5月31日中國銀行歐元對人民幣匯率今日報(bào)價(jià) 新牌價(jià)查詢
2017-05-31 13:27 南方財(cái)富網(wǎng)
5月31日中國銀行歐元對人民幣匯率今日報(bào)價(jià) 最新牌價(jià)查詢
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 762.01 | 738.28 | 767.36 | 767.36 | 767.6 | 767.6 | 2017.05.31 11:53:14 |
| 歐元 | 762.06 | 738.32 | 767.41 | 767.41 | 767.6 | 767.6 | 2017.05.31 11:51:37 |
| 歐元 | 762.12 | 738.38 | 767.47 | 767.47 | 767.6 | 767.6 | 2017.05.31 11:47:09 |
| 歐元 | 762.17 | 738.43 | 767.52 | 767.52 | 767.6 | 767.6 | 2017.05.31 11:44:54 |
| 歐元 | 762.34 | 738.59 | 767.69 | 767.69 | 767.6 | 767.6 | 2017.05.31 11:28:09 |
| 歐元 | 762.38 | 738.63 | 767.73 | 767.73 | 767.6 | 767.6 | 2017.05.31 11:17:06 |
| 歐元 | 762.44 | 738.69 | 767.79 | 767.79 | 767.6 | 767.6 | 2017.05.31 11:14:41 |
| 歐元 | 762.38 | 738.63 | 767.73 | 767.73 | 767.6 | 767.6 | 2017.05.31 11:14:32 |
相關(guān)閱讀
官方微信

歐元專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財(cái)
