中國銀行瑞郎兌人民幣匯率今日查詢(9月1日)
2017-09-01 17:00 南方財富網
中國銀行瑞郎兌人民幣匯率今日查詢(9月1日)
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎 | 681.56 | 660.52 | 686.34 | 688.05 | 686.64 | 686.64 | 2017.09.01 16:39:52 |
| 瑞士法郎 | 681.78 | 660.74 | 686.56 | 688.28 | 686.64 | 686.64 | 2017.09.01 16:30:49 |
| 瑞士法郎 | 681.61 | 660.57 | 686.39 | 688.1 | 686.64 | 686.64 | 2017.09.01 16:30:08 |
| 瑞士法郎 | 681.54 | 660.51 | 686.32 | 688.03 | 686.64 | 686.64 | 2017.09.01 16:29:12 |
| 瑞士法郎 | 681.72 | 660.68 | 686.5 | 688.21 | 686.64 | 686.64 | 2017.09.01 16:19:23 |
| 瑞士法郎 | 681.75 | 660.71 | 686.53 | 688.24 | 686.64 | 686.64 | 2017.09.01 16:17:38 |
| 瑞士法郎 | 681.86 | 660.81 | 686.64 | 688.36 | 686.64 | 686.64 | 2017.09.01 16:13:35 |
相關閱讀
官方微信號:南財

