免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

澳元理財(cái)產(chǎn)品收益2019年3月14日更新 銀行外幣理財(cái)產(chǎn)品列表

2019-03-14 14:13 來源:中行官網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
USDRSD19060 美元結(jié)構(gòu)性存款19060期 93 1.50%或1.70% 2000美元 - 2019/3/12 2019/3/18 2019/3/19 2019/6/20 個(gè)人 全國(guó)
USDRSD19010 美元結(jié)構(gòu)性存款19010期 63 1.40%或1.60% 2000美元 - 2019/3/14 2019/3/20 2019/3/21 2019/5/23 個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1917 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第17期 123 2.05% 2000美元 - 中低 2019/3/6 2019/3/14 2019/3/14 2019/7/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1918 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第18期 92 1.65% 2000美元 - 中低 2019/3/6 2019/3/14 2019/3/14 2019/6/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1919 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第19期 183 1.50% 3000澳元 - 中低 2019/3/15 2019/3/20 2019/3/21 2019/9/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1920 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第20期 365 1.90% 3000澳元 - 中低 2019/3/15 2019/3/20 2019/3/21 2020/3/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1919 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第19期 183 0.40% 1500英鎊 - 中低 2019/3/15 2019/3/20 2019/3/21 2019/9/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1920 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第20期 365 0.60% 1500英鎊 - 中低 2019/3/15 2019/3/20 2019/3/21 2020/3/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA1933 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第33期 364 2.80% 2000美元 - 中低 2019/3/13 2019/3/14 2019/3/15 2020/3/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA1934 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第34期 185 2.10% 2000美元 - 中低 2019/3/13 2019/3/14 2019/3/15 2019/9/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA1935 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第35期 184 2.10% 2000美元 - 中低 2019/3/15 2019/3/19 2019/3/20 2019/9/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA1936 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第36期 92 1.70% 2000美元 - 中低 2019/3/15 2019/3/19 2019/3/20 2019/6/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA1937 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第37期 366 2.80% 2000美元 - 中低 2019/3/15 2019/3/19 2019/3/20 2020/3/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1919 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第19期 92 1.75% 2000美元 - 中低 2019/3/11 2019/3/19 2019/3/19 2019/6/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1920 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第20期 105 1.80% 2000美元 - 中低 2019/3/11 2019/3/19 2019/3/19 2019/7/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1921 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第21期 92 1.75% 2000美元 - 中低 2019/3/14 2019/3/21 2019/3/21 2019/6/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1922 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第22期 123 1.85% 2000美元 - 中低 2019/3/14 2019/3/21 2019/3/21 2019/7/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌