免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表3月3日更新

2017-03-03 17:19 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表3月3日更新

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
AMZYZF2017021-HQ (私人銀行客戶專(zhuān)屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第021期 182 4.40% 50萬(wàn) 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2017/9/4 私人銀行客戶專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17106 (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17106期 189 4.40% 1000萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2017/9/12 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17092 (財(cái)富級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17092期 183 4.35% 20萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/5 2017/3/6 2017/9/5 財(cái)富級(jí)客戶專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZF2017023-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第023期 94 4.30% 1000萬(wàn) 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2017/6/8 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17100 (理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 175 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2017/8/28 理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZF2017022-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第022期 185 4.30% 100萬(wàn) 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2017/9/7 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017089-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第085期 93 4.25% 20萬(wàn) 2017/3/2 2017/3/5 2017/3/6 2017/6/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17166 (進(jìn)階增利20萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 171 4.25% 20萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/5 2017/3/6 2017/8/24 進(jìn)階增利20萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17096 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17096期 182 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2017/9/5 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17104 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17104期 189 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2017/9/12 個(gè)人 A區(qū)域
ZYWF-BJ06-392 (理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬)中銀穩(wěn)富 BJ06-392期人民幣理財(cái)計(jì)劃 78 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/8 2017/3/8 2017/5/25 理財(cái)級(jí)客戶專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYPWHQ17167 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 171 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/5 2017/3/6 2017/8/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17103 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 175 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2017/8/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-SH2017004 中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017年第004期 188 4.20% 20萬(wàn) 2017/2/28 2017/3/3 2017/3/3 2017/9/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017086-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第087期 191 4.20% 20萬(wàn) 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2017/9/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17095 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17095期 91 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2017/6/6 個(gè)人 B區(qū)域
ZYWF-BJ06-390 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-390期人民幣理財(cái)計(jì)劃 121 4.15% 20萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/8 2017/3/8 2017/7/7 進(jìn)階增利-20萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17103 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17103期 122 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2017/7/7 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17105 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17105期 357 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2018/2/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17097 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17097期 364 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2018/3/6 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017085-SH (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第089期 93 4.10% 500萬(wàn) 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2017/6/7 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYPWHQ17165 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 98 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/5 2017/3/6 2017/6/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17102 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 98 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2017/6/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17168 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/5 2017/3/6 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17104 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 364 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017087-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第086期 365 4.10% 20萬(wàn) 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2018/3/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17094 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17094期 63 3.95% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2017/5/9 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17102 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17102期 73 3.95% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2017/5/19 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017084-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第091期 60 3.90% 20萬(wàn) 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2017/5/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17164 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 66 3.90% 5萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/5 2017/3/6 2017/5/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17101 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 77 3.90% 5萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/6 2017/3/6 2017/5/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17093 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17093期 35 3.85% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2017/4/11 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17101 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17101期 49 3.85% 5萬(wàn) 中低 2017/3/3 2017/3/6 2017/3/7 2017/4/25 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYCFA-SH2017003 中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017年第003期 35 3.80% 20萬(wàn) 2017/2/28 2017/3/3 2017/3/3 2017/4/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17163 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 38 3.80% 5萬(wàn) 中低 2017/3/2 2017/3/5 2017/3/6 2017/4/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017091-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第084期 39 3.80% 20萬(wàn) 2017/3/2 2017/3/5 2017/3/6 2017/4/14 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF98D 新98天按期開(kāi)放 98 3.35% 5萬(wàn) - - - 2017/3/2 2017/3/8 2017/3/9 2017/6/15 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF35D 新35天按期開(kāi)放 35 3.30% 5萬(wàn) - - - 2017/3/2 2017/3/8 2017/3/9 2017/4/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017025 搏弈睿選 105 3.20%或5.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/3/1 2017/3/7 2017/3/8 2017/6/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017026 搏弈睿選 105 3.20%或5.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/3/1 2017/3/7 2017/3/8 2017/6/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYAQKF280D 新280天按期開(kāi)放 280 3.20% 5萬(wàn) - - - 2017/2/28 2017/3/6 2017/3/7 2017/12/12 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF182D 新182天按期開(kāi)放 182 3.10% 5萬(wàn) - - - 2017/3/1 2017/3/7 2017/3/8 2017/9/6 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF21D 新21天按期開(kāi)放 21 2.90% 5萬(wàn) - - - 2017/3/1 2017/3/7 2017/3/8 2017/3/29 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017024 搏弈睿選 105 2.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/3/1 2017/3/7 2017/3/8 2017/6/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017027 搏弈睿選 105 2.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/3/1 2017/3/7 2017/3/8 2017/6/21 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYQQZX17021 全球智選 57 1.20%或5.40% 5萬(wàn) - - - 2017/3/2 2017/3/8 2017/3/9 2017/5/5 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17022 全球智選 57 1.20%或5.40% 5萬(wàn) - - - 2017/3/2 2017/3/8 2017/3/9 2017/5/5 個(gè)人 全國(guó)

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信