浦發(fā)銀行外匯牌價表09-23 浦發(fā)銀行新臺幣匯率多少?
2020-09-23 14:56 南方財富網
今日浦發(fā)銀行外匯牌價表2020 9月23日浦發(fā)銀行英鎊、港幣、美元、日元匯率是多少?南方財富網小編整理
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
| 貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
| TWD新臺幣 | 23.32 | 23.22 | 22.50 | 24.14 |
| GBP英鎊 | 862.34 | 859.31 | 834.74 | 865.36 |
| HKD港幣 | 87.64 | 87.47 | 86.85 | 87.81 |
| USD美元 | 679.24 | 677.94 | 672.44 | 680.60 |
| CHF瑞士法郎 | 737.51 | 734.93 | 713.91 | 740.10 |
| SGD新加坡元 | 496.68 | 494.94 | 480.78 | 498.42 |
| SEK瑞典克朗 | 76.07 | 75.80 | 73.63 | 76.35 |
| DKK丹麥克朗 | 106.67 | 106.24 | 102.40 | 107.53 |
| NOK挪威克朗 | 72.43 | 72.17 | 70.10 | 72.69 |
| JPY日元 | 6,459.88 | 6,437.27 | 6,253.16 | 6,482.50 |
| CAD加拿大元 | 509.33 | 507.54 | 493.02 | 511.11 |
| AUD澳大利亞元 | 484.23 | 481.76 | 468.73 | 486.69 |
| MYR馬來西亞林吉特 | 163.04 | 162.39 | 157.82 | 164.35 |
| EUR歐元 | 793.83 | 791.05 | 768.42 | 796.62 |
| IDR印尼盾 | 0.0458 | 0.0456 | 0.0441 | 0.046 |
| NZD新西蘭元 | 448.54 | 446.74 | 434.18 | 452.13 |
| RUB盧布 | 8.91 | 8.87 | 8.62 | 8.99 |
| PHP菲律賓比索 | 1,399.34 | 1,393.74 | 1,376.95 | 1,421.74 |
| THB泰銖 | 2,155.98 | 2,147.35 | 2,086.98 | 2,173.23 |
| MOP澳門元 | 85.09 | 84.74 | 83.72 | 86.46 |
| KRW韓元 | 0.5831 | 0.5805 | 0.5805 | 0.5857 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
