中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表2020年9月23日 農(nóng)行澳元匯率中間價多少
2020-09-23 14:25 南方財富網(wǎng)
今日中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表2020 9月23日農(nóng)行澳元匯率家是多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
| 貨幣 | 基準匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |
| SGD新加坡元 | 496.9500 | 495.2110 | 479.0600 | 498.6890 |
| CHF瑞士法郎 | 737.4500 | 734.5000 | 710.9020 | 740.4000 |
| AUD澳大利亞元 | 483.9500 | 482.0140 | 466.5280 | 485.8860 |
| CAD加拿大元 | 509.5700 | 507.5320 | 491.2250 | 511.6080 |
| GBP英鎊 | 862.2250 | 859.2070 | 831.1850 | 865.2430 |
| EUR歐元 | 793.7900 | 791.0120 | 765.2140 | 796.5680 |
| HKD港元 | 87.6825 | 87.5070 | 86.8060 | 87.8580 |
| JPY日元 | 6.4645 | 6.4420 | 6.2430 | 6.4870 |
| TJS索莫尼 | 65.8490 | 65.8490 | 63.5440 | 65.8490 |
| THB泰銖 | 21.5565 | 21.4700 | 20.7800 | 21.6430 |
| KRW韓國圓 | 0.5830 | 0.5620 | 0.5620 | 0.6040 |
| MOP澳門元 | 85.1150 | 85.1150 | 82.0510 | 85.1150 |
| SEK瑞典克朗 | 76.0100 | 75.7060 | 73.2740 | 76.3140 |
| NOK挪威克朗 | 72.3150 | 72.0260 | 69.7120 | 72.6040 |
| DKK丹麥克朗 | 106.6550 | 106.2280 | 102.8150 | 107.0820 |
| USD美元 | 679.5600 | 678.2010 | 672.7640 | 680.9190 |
此表匯率信息是農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以農(nóng)業(yè)銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
