中國銀行匯率牌價表今日2020-08-05
2020-08-05 15:43 互聯網
中國銀行匯率牌價查詢一覽2020 8月5日中華人民幣匯率是多少?
小編提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度盧比 | - | 8.733 | - | 9.8478 | 9.2791 |
| 日元 | 6.5585 | 6.3547 | 6.6067 | 6.6169 | 6.5963 |
| 韓元 | 0.5828 | 0.5623 | 0.5874 | 0.609 | 0.5847 |
| 澳門元 | 87.07 | 84.15 | 87.41 | 90.33 | 87.29 |
| 馬幣 | 163.76 | - | 165.24 | - | 165.35 |
| 挪威克朗 | 76.31 | 73.96 | 76.93 | 77.29 | 76.69 |
| 新西蘭元 | 460.78 | 446.56 | 464.02 | 470.4 | 462.73 |
| 菲律賓幣 | 14.09 | 13.61 | 14.27 | 14.9 | 14.2 |
| 盧布 | 9.44 | 8.86 | 9.52 | 9.88 | 9.5 |
| 沙特幣 | - | 180.33 | - | 190.65 | 185.94 |
| 瑞典克朗 | 79.58 | 77.12 | 80.22 | 80.6 | 79.97 |
| 新加坡元 | 505.62 | 490.02 | 509.18 | 511.71 | 507.93 |
| 泰銖 | 22.35 | 21.66 | 22.53 | 23.24 | 22.46 |
| 土耳其幣 | 99.29 | 94.43 | 100.09 | 114.92 | 100.63 |
| 新臺幣 | - | 22.87 | - | 24.78 | 23.72 |
| 美元 | 694.34 | 688.69 | 697.28 | 697.28 | 697.52 |
| 南非蘭特 | 40.22 | 37.14 | 40.5 | 43.66 | 40.15 |
| 阿聯酋幣 | - | 182.77 | - | 196.35 | 189.87 |
| 澳元 | 498.85 | 483.35 | 502.52 | 504.74 | 499.62 |
| 巴西幣 | - | 126.22 | - | 143.31 | 131.63 |
| 加元 | 522.43 | 505.94 | 526.28 | 528.61 | 523.96 |
| 瑞士法郎 | 760.66 | 737.19 | 766 | 769.28 | 763.45 |
| 丹麥克朗 | 109.98 | 106.58 | 110.86 | 111.39 | 110.5 |
| 歐元 | 819.9 | 794.43 | 825.95 | 828.6 | 823.21 |
| 英鎊 | 908.93 | 880.69 | 915.62 | 919.67 | 911.74 |
| 港幣 | 89.58 | 88.87 | 89.94 | 89.94 | 90 |
| 印尼盾 | - | 0.046 | - | 0.0497 | 0.0476 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
