7月21日美元兌人民幣匯率是多少?今日銀行匯率牌價查詢
2020-07-21 15:51 互聯(lián)網(wǎng)
美元人民幣匯率網(wǎng)為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 697.59 | 691.91 | 700.54 | 700.54 |
| 歐元 | 798.44 | 773.63 | 804.33 | 806.92 |
| 英鎊 | 885.11 | 857.61 | 891.63 | 895.57 |
| 港幣 | 89.99 | 89.28 | 90.35 | 90.35 |
| 日元 | 6.492 | 6.2903 | 6.5398 | 6.5499 |
| 韓幣 | 0.5814 | 0.5609 | 0.586 | 0.6075 |
| 澳門幣 | 87.47 | 84.54 | 87.81 | 90.74 |
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 183.62 | - | 197.26 |
| 澳元 | 491 | 475.75 | 494.62 | 496.81 |
| 巴西幣 | - | 125.91 | - | 142.96 |
| 加幣 | 516.16 | 499.86 | 519.97 | 522.26 |
| 臺幣 | - | 22.92 | - | 24.83 |
| 瑞士法郎 | 742.86 | 719.94 | 748.08 | 751.28 |
| 丹麥克朗 | 107.16 | 103.85 | 108.02 | 108.54 |
| 印尼盾 | - | .0457 | - | .0493 |
| 印度盧比 | - | 8.7798 | - | 9.96 |
| 馬幣 | 164 | - | 165.49 | - |
| 挪威克朗 | 75.76 | 73.42 | 76.36 | 76.73 |
| 新西蘭元 | 458.23 | 444.09 | 461.45 | 467.8 |
| 菲律賓幣 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 |
| 盧布 | 9.8 | 9.2 | 9.88 | 10.25 |
| 沙特幣 | - | 181.2 | - | 191.56 |
| 瑞典克朗 | 77.76 | 75.36 | 78.38 | 78.76 |
| 新加坡幣 | 501.08 | 485.62 | 504.6 | 507.11 |
| 泰銖 | 21.97 | 21.29 | 22.15 | 22.85 |
| 土耳其幣 | 101.52 | 96.55 | 102.34 | 117.5 |
| 南非蘭特 | 42.16 | 38.92 | 42.44 | 45.76 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
