中國農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(2020年6月9日 更新)
2020-06-09 11:48 互聯(lián)網(wǎng)
農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽2020年6月9日 農(nóng)業(yè)銀行人民幣對美元匯率是多少?
2020年6月9日提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 706.26 | 700.59 | 709.09 | 709.09 |
| 丹麥克朗 | 106.75 | 103.32 | 107.6 | 107.6 |
| 挪威克朗 | 76.02 | 73.58 | 76.63 | 76.63 |
| 瑞典克朗 | 76.55 | 74.09 | 77.17 | 77.17 |
| 澳門幣 | 88.59 | 85.4 | 88.59 | 88.59 |
| 韓幣 | 0.5700 | 0.5700 | 0.6130 | 0.6130 |
| 泰國銖 | 22.48 | 21.76 | 22.66 | 22.66 |
| 索莫尼 | 68.81 | 66.4 | 68.81 | 68.81 |
| 日元 | 6.523 | 6.322 | 6.569 | 6.569 |
| 港幣 | 91.13 | 90.4 | 91.49 | 91.49 |
| 歐元 | 796.2 | 770.23 | 801.79 | 801.79 |
| 英鎊 | 897.04 | 867.78 | 903.34 | 903.34 |
| 加幣 | 526.49 | 509.58 | 530.72 | 530.72 |
| 澳元 | 493.71 | 477.85 | 497.67 | 497.67 |
| 瑞士法郎 | 735.67 | 712.03 | 741.57 | 741.57 |
| 新加坡幣 | 507.5 | 490.95 | 511.06 | 511.06 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
