今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽(2020年5月29日)
2020-05-29 16:18 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行匯率外匯牌價2020 5月29日農(nóng)行人民幣匯率是多少?
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 713.49 | 707.77 | 716.35 | 716.35 |
| 丹麥克朗 | 106.03 | 102.63 | 106.89 | 106.89 |
| 挪威克朗 | 72.97 | 70.62 | 73.55 | 73.55 |
| 瑞典克朗 | 75.14 | 72.72 | 75.74 | 75.74 |
| 澳門幣 | 89.49 | 86.26 | 89.49 | 89.49 |
| 韓幣 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5990 | 0.5990 |
| 泰國銖 | 22.38 | 21.66 | 22.56 | 22.56 |
| 索莫尼 | 69.77 | 67.32 | 69.77 | 69.77 |
| 日元 | 6.646 | 6.441 | 6.693 | 6.693 |
| 港幣 | 92.03 | 91.29 | 92.4 | 92.4 |
| 歐元 | 790.78 | 764.99 | 796.33 | 796.33 |
| 英鎊 | 879.04 | 850.37 | 885.22 | 885.22 |
| 加幣 | 517.11 | 500.49 | 521.26 | 521.26 |
| 澳元 | 474.09 | 458.85 | 477.89 | 477.89 |
| 瑞士法郎 | 739.49 | 715.73 | 745.43 | 745.43 |
| 新加坡幣 | 504.04 | 487.6 | 507.58 | 507.58 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
