農(nóng)業(yè)銀行英鎊匯率是多少?5月28日農(nóng)行100英鎊等于多少人民幣?
2020-05-28 11:54 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行人民幣對美元匯率多少?
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 715.28 | 709.54 | 718.14 | 718.14 |
| 丹麥克朗 | 105.5 | 102.11 | 106.34 | 106.34 |
| 挪威克朗 | 72.47 | 70.14 | 73.05 | 73.05 |
| 瑞典克朗 | 74.48 | 72.09 | 75.08 | 75.08 |
| 澳門幣 | 89.71 | 86.48 | 89.71 | 89.71 |
| 韓幣 | 0.5580 | 0.5580 | 0.6000 | 0.6000 |
| 泰國銖 | 22.4 | 21.68 | 22.58 | 22.58 |
| 索莫尼 | 69.85 | 67.41 | 69.85 | 69.85 |
| 日元 | 6.623 | 6.418 | 6.67 | 6.67 |
| 港幣 | 92.26 | 91.52 | 92.63 | 92.63 |
| 歐元 | 787.02 | 761.35 | 792.54 | 792.54 |
| 英鎊 | 876.08 | 847.51 | 882.23 | 882.23 |
| 加幣 | 518.82 | 502.15 | 522.98 | 522.98 |
| 澳元 | 472.38 | 457.21 | 476.18 | 476.18 |
| 瑞士法郎 | 737.17 | 713.49 | 743.1 | 743.1 |
| 新加坡幣 | 503.4 | 486.98 | 506.94 | 506.94 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
