3月10日債券還本付息一覽(有42只)
2021-03-11 09:41 南方財(cái)富網(wǎng)
3月10日有42只債券還本付息一覽
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 計(jì)劃發(fā)行總量(億元) | 發(fā)行期限(年) |
|---|---|---|
| PR淮開(kāi)發(fā) | 13.00 | 7.0000 |
| 14淮開(kāi)控債 | 13.00 | 7.0000 |
| 16京控MTN001 | 30.00 | 5.0000 |
| 16皖交通MTN001A | 5.00 | 5.0000 |
| 16魏橋01 | 5.00 | 5.0000 |
| 16魏橋02 | 5.00 | 5.0000 |
| 16廣匯10 | 0.65 | 5.0000 |
| 16廣匯11 | 0.91 | 5.5068 |
| 16廣匯12 | 0.71 | 6.0000 |
| 16廣匯13 | 0.97 | 6.5068 |
| 16廣匯14 | 0.77 | 7.0000 |
| 16臨開(kāi)債 | 8.00 | 5.0000 |
| 16宜城01 | 10.00 | 5.0000 |
| 宇光二次 | 0.50 | 4.8685 |
| 16憑證01(5年) | 150.00 | 5.0000 |
| 16國(guó)發(fā)01 | 10.00 | 5.0000 |
| 18憑證01 | 150.00 | 3.0000 |
| 18通裕02 | 5.00 | 5.0000 |
| PR平4A2 | 9.00 | 2.5370 |
| 京東20A1 | 8.55 | 1.5342 |
| 京東20B1 | 0.45 | 1.5342 |
| 20浦口城鄉(xiāng)CP001 | 4.00 | 1.0000 |
| 20榆林城投CP001 | 10.00 | 1.0000 |
| 20龍川D1 | 5.00 | 1.0000 |
| 20前海同煤ABN002優(yōu)先 | 6.69 | 0.9918 |
| 20前海同煤ABN002次 | 0.01 | 0.9918 |
| 20碧華A1 | 24.40 | 3.0055 |
| 20悅達(dá)SCP008 | 8.00 | 0.4932 |
| 20郵政SCP006 | 20.00 | 0.4740 |
| 20臨港控股SCP004 | 10.00 | 0.3973 |
| 20中電投SCP028 | 20.00 | 0.3836 |
| 煦日04A1 | 53.51 | 0.3096 |
| 20越秀集團(tuán)SCP009 | 20.00 | 0.2877 |
| 20長(zhǎng)城證券CP008 | 10.00 | 0.2466 |
| 20川高速SCP010 | 10.00 | 0.2466 |
| 20龍巖匯金SCP003 | 2.00 | 0.2466 |
| 20魯國(guó)資SCP008 | 10.00 | 0.2466 |
| 21珠海九洲SCP001 | 3.00 | 0.1699 |
| 21光大集團(tuán)SCP001 | 10.00 | 0.1671 |
| 21滬國(guó)際SCP002 | 10.00 | 0.0904 |
相關(guān)閱讀
- 3月10日債券還本付息一覽(有42只)
- 商業(yè)保險(xiǎn)抵扣個(gè)稅嗎?是什么商業(yè)保險(xiǎn)?
- 商業(yè)保險(xiǎn)抵扣個(gè)稅嗎?是什么商業(yè)保險(xiǎn)?
- 中原農(nóng)險(xiǎn)首單花生“保險(xiǎn)+期貨”理賠業(yè)務(wù)落
- 上海首批商場(chǎng)嘗鮮數(shù)字人民幣 哪些人可申請(qǐng)
- 大額信用卡哪個(gè)銀行好?申請(qǐng)門(mén)檻低有哪些?
- 2021個(gè)人所得稅稅率起征點(diǎn)是多少?1萬(wàn)工資
- ETC車(chē)輛計(jì)費(fèi)規(guī)則調(diào)整 高速公路etc收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 2021信用卡新規(guī) 免息期如何計(jì)算?
- 教師工資免稅收入 教師工資個(gè)稅如何免收?
官方微信

財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 住房公積金提取新政策2016最新消息:住房公積
- 2016年增值稅稅率表:營(yíng)改增后增值稅稅率表一
- 微信微粒貸怎么開(kāi)通?2019年微粒貸怎么“強(qiáng)開(kāi)
- 全國(guó)糧票1966年伍市斤價(jià)值10000元-全國(guó)糧票收
- 2015年放假安排時(shí)間表 2015全年放假安排時(shí)間
- 美團(tuán)騎手工資怎么結(jié)算?送外賣(mài)一個(gè)月能賺多少
- 瀘州老窖價(jià)格表和圖片,最新瀘州老窖價(jià)格表和
- 孫中山開(kāi)國(guó)紀(jì)念銀幣價(jià)格表一覽_2016年孫中山
- 福布斯中國(guó)富豪榜2015排行榜:2015福布斯中國(guó)
- 中產(chǎn)階級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2016:中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)達(dá)1.09億人_
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
