大成深證ETF基金凈值是多少2020年5月27日
2020-05-28 10:45 互聯(lián)網(wǎng)
27日,大成深證ETF基金(代碼159943)公布最新凈值,數(shù)據(jù)顯示,大成深證ETF凈值下跌1.19%。本基金單位凈值為11.661元,累計凈值為0.766元。
大成深證ETF基金近一周下跌2.34%,近一個月上漲2.42%,近一年上漲20.2%,基金成立以來累計下跌23.44%。
歷史凈值一覽
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 05-27 | 11.6610 | 0.7660 | -1.19% |
| 05-26 | 11.8020 | 0.7750 | 2.08% |
| 05-25 | 11.5610 | 0.7590 | -0.11% |
| 05-22 | 11.5740 | 0.7600 | -2.16% |
| 05-21 | 11.8300 | 0.7770 | -0.92% |
| 05-20 | 11.9400 | 0.7840 | -0.92% |
| 05-19 | 12.0510 | 0.7910 | 1.20% |
| 05-18 | 11.9080 | 0.7820 | -0.38% |
| 05-15 | 11.9530 | 0.7850 | 0.06% |
| 05-14 | 11.9460 | 0.7840 | -0.99% |
| 05-13 | 12.0660 | 0.7920 | 0.54% |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
