豆類期貨基本信息一覽表
2021-09-17 12:26 南方財富網(wǎng)
| 交易品種 | 豆一 | 交易單位 | 10噸/手 |
|---|---|---|---|
| 報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 1元/噸 |
| 最大波動限制 | 上一交易日結(jié)算價的4% | 合約交割月份 | 1,3,5,7,9,11 |
| 交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他時間 | 最后交易日 | 合約月份第十個交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后第3個交易日 | ||
| 交割品級 | 大連商品交易所黃大豆1號交割質(zhì)量標準(FA/DCE D001-2012) | 交割地點 | 大連商品交易所指定交割倉庫 |
| 最低交易保證金 | 合約價值的5% | ||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
| 交易代碼 | A | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
