免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020中國銀行業(yè)100強(qiáng)榜單

2021-03-18 08:51 南方財(cái)富網(wǎng)

  中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)連續(xù)第5年發(fā)布了“2020中國銀行業(yè)100強(qiáng)榜單”。榜單以中國各大銀行核心一級(jí)資本凈額進(jìn)行排序,并附加資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤等指標(biāo)作為參考。中國工商銀行以24572.74億元的核心一級(jí)資本凈額蟬聯(lián)榜單榜首,中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行位居榜單第二、三位。

序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 核心一級(jí)資本凈額(億元) 資產(chǎn)規(guī)模(億元) 凈利潤(億元)
1 中國工商銀行 24572.74 301094.36 3133.61
2 中國建設(shè)銀行 20899.76 254362.61 2692.22
3 中國農(nóng)業(yè)銀行 17405.84 248782.88 2129.24
4 中國銀行 15963.78 227697.44 2018.91
5 交通銀行 6894.89 99056 780.62
6 招商銀行 5503.39 74172.4 934.23
7 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 4922.12 102167.06 610.36
8 上海浦東發(fā)展銀行 4852.6 70059.29 595.06
9 興業(yè)銀行 4849.35 71456.81 667.02
10 中國民生銀行 4550.88 66818.41 549.24
11 中信銀行 4442.03 67504.33 489.94
12 中國光大銀行 3178.63 47334.31 374.41
13 平安銀行 2536.46 39390.7 281.95
14 華夏銀行 2091.48 30207.89 221.15
15 北京銀行 1905.96 27370.4 215.91
16 廣發(fā)銀行 1627.98 26327.98 125.81
17 上海銀行 1530.11 22370.82 203.33
18 江蘇銀行 1147.7 20650.58 149.6
19 浙商銀行 1122.39 18007.86 131.43
20 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 885.59 10297.9 99.88
21 寧波銀行 851.99 13177.17 137.91
22 盛京銀行 784.47 10214.81 54.38
23 南京銀行 769.15 13434.35 125.67
24 上海農(nóng)商銀行 721.65 9302.87 89.38
25 徽商銀行 714.43 11317.21 100.62
26 恒豐銀行 680.93 10287.68 5.99
27 渤海銀行 625.88 11131.17 83.36
28 北京農(nóng)商銀行 605.46 9585.9 82.29
29 廣州農(nóng)商銀行 595.81 8941.54 79.11
30 廈門國際銀行 530.5 9155.25 63.15
31 杭州銀行 524.1 10240.7 66.02
32 哈爾濱銀行 502.21 5830.89 36.35
33 天津銀行 502.05 6694.01 46.09
34 中原銀行 458.26 7098.85 32.06
35 成都農(nóng)商銀行 414.75 4795.43 48.92
36 廣州銀行 399.46 5612.31 43.24
37 錦州銀行 388.65 8366.94 -11.10
38 成都銀行 358.22 5583.86 55.56
39 貴陽銀行 347.66 5603.99 59.98
40 長沙銀行 347.54 6019.98 52.59
41 江西銀行 345.72 4561.19 21.09
42 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 343.21 4612.09 48.7
43 貴州銀行 337.17 4093.89 35.64
44 昆侖銀行 326.19 3364.84 35.89
45 重慶銀行 325.21 5012.32 43.21
46 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 311.97 4220.01 48.66
47 吉林銀行 310.91 3763.69 12.42
48 鄭州銀行 304.48 5004.78 33.73
49 天津農(nóng)商銀行 294.95 3196.83 24.57
50 順德農(nóng)村商業(yè)銀行 289.77 3311.4 37.78
51 蘇州銀行 283.78 3434.72 26.11
52 河北銀行 278.59 3674.46 20.46
53 大連銀行 254 4131.21 12.51
54 九江銀行 252.25 3633.52 18.81
55 湖北銀行 248.57 2621.09 19.5
56 青島農(nóng)商銀行 245.76 3416.67 28.25
57 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 245.49 4080.32 27.84
58 甘肅銀行 244.21 3350.45 5.11
59 華融湘江銀行 236.59 3667.77 30.16
60 西安銀行 236.19 2782.83 26.79
61 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行 234.46 2994.9 17.04
62 東莞銀行 225.36 3720.08 28.32
63 青島銀行 222.25 3736.22 23.36
64 漢口銀行 218.25 4057.4 24.19
65 蘭州銀行 213.13 3366.83 14.94
66 杭州聯(lián)合銀行 210.52 2089.41 20.3
67 洛陽銀行 205.86 2739.85 20.93
68 齊魯銀行 205 3075.2 23.57
69 桂林銀行 201.25 3122.73 12.9
70 晉商銀行 199.81 2475.71 14.82
71 南海農(nóng)村商業(yè)銀行 196.04 2007.12 32.28
72 富滇銀行 192.5 2674.2 3.77
73 廊坊銀行 192.09 2096.53 15.28
74 臺(tái)州銀行 176.95 2229.6 42.22
75 浙江稠州商業(yè)銀行 175.68 2342.53 18.09
76 龍江銀行 175.12 2406.81 15.03
77 廣西北部灣銀行 174.84 2350.3 11.62
78 廣東南粵銀行 174.02 2062.68 16.44
79 四川天府銀行 173.5 2110.26 14.56
80 常熟農(nóng)商銀行 172.5 1848.39 19
81 唐山銀行 165.51 1907.41 15.5
82 長安銀行 163.56 2877.37 17.52
83 深圳前海微眾銀行 160.8 2912.36 39.5
84 浙江泰隆商業(yè)銀行 157.47 2077.75 31.79
85 廣東華興銀行 154.17 2331.41 20.36
86 珠海華潤銀行 154.03 2016.77 17.5
87 廈門銀行 153.46 2468.68 17.36
88 重慶三峽銀行 153.27 2083.85 16.05
89 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 150.83 1640.8 4.76
90 威海市商業(yè)銀行 150.57 2244.77 16.04
91 柳州銀行 150.05 1277.01 6.3
92 烏魯木齊銀行 145.27 1585.2 13.46
93 蕭山農(nóng)商銀行 144.54 1764.18 14.26
94 張家口銀行 144.09 2254.75 18.2
95 長沙農(nóng)商銀行 139.92 1328.63 14.17
96 佛山農(nóng)商銀行 138.1 1419.35 13.67
97 紫金農(nóng)商銀行 137.03 2013.19 14.17
98 九臺(tái)農(nóng)商銀行 135.5 1732.76 11.96
99 秦農(nóng)銀行 132.92 2079.12 13.39
100 日照銀行 132.49 1673.86 8.8

  2020年中國銀行排行榜解讀

  2020全國銀行排行榜顯示,上榜100強(qiáng)銀行的核心一級(jí)資本凈額共計(jì)154624.6億元,同比上年增長11.9%。百強(qiáng)入圍門檻為132.49億元,同比上年增加15.88億元。百強(qiáng)銀行資產(chǎn)總和占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的90.5%,創(chuàng)造了商業(yè)銀行95.0%的凈利潤。

  從核心一級(jí)資本凈額規(guī)模來看,中國銀行排行榜100強(qiáng)中共計(jì)有4家銀行規(guī)模突破10000億元,有15家銀行規(guī)模在1000-10000億元之間,有50家銀行規(guī)模在200-1000億元之間,其余31家銀行核心一級(jí)資本凈額規(guī)模在100-200億元之間。

  從銀行性質(zhì)來看,中國銀行百強(qiáng)排行榜中有6家大型銀行,12家全國性股份制商業(yè)銀行,59家城市商業(yè)銀行、22家農(nóng)村商業(yè)銀行和1家民營銀行。