今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年3月15日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情
2021-03-15 13:39 南方財(cái)富網(wǎng)
| 地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) |
|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 27.39 | 27.13 | 27.00 | 3020 |
| 河北省 | 27.35 | 27.02 | 26.50 | 2918 |
| 山西省 | 27.12 | 26.72 | 26.34 | 2865 |
| 內(nèi)蒙古 | 27.26 | 26.53 | 26.13 | 2800 |
| 遼寧省 | 26.81 | 26.72 | 26.57 | 2900 |
| 吉林省 | 26.61 | 26.76 | 26.39 | 2800 |
| 黑龍江省 | 26.23 | 25.88 | 25.92 | 2829 |
| 上海市 | 29.30 | 29.27 | 28.52 | 2758 |
| 江蘇省 | 28.06 | 26.92 | 26.28 | 2998 |
| 浙江省 | 30.28 | 30.00 | 29.00 | 2914 |
| 安徽省 | 27.69 | 27.36 | 26.77 | 2934 |
| 福建省 | 29.61 | 28.98 | 28.52 | 2866 |
| 江西省 | 29.05 | 28.41 | 28.40 | 2887 |
| 山東省 | 27.40 | 26.92 | 26.42 | 2869 |
| 河南省 | 27.53 | 27.49 | 27.11 | 2963 |
| 湖北省 | 27.91 | 27.40 | 27.08 | 3126 |
| 湖南省 | 29.00 | 28.96 | 28.07 | 2981 |
| 廣東省 | 30.19 | 29.42 | 28.86 | 2963 |
| 廣西 | 30.47 | 30.13 | 29.63 | 2831 |
| 海南省 | 31.27 | 31.00 | 30.80 | 3200 |
| 重慶市 | 29.31 | 28.50 | 28.33 | 2801 |
| 四川省 | 29.50 | 29.02 | 28.57 | 3069 |
| 貴州省 | 29.17 | 28.80 | 29.30 | 2756 |
| 云南省 | 28.75 | 28.61 | 27.38 | 3041 |
| 西藏 | 27.20 | 29.31 | 29.27 | 1950 |
| 陜西省 | 27.40 | 27.23 | 26.47 | 2984 |
| 甘肅省 | 26.87 | 26.30 | 26.31 | 2854 |
| 青海省 | 27.03 | 29.03 | 28.91 | 2028 |
| 寧夏 | 28.10 | 31.40 | 30.60 | 2693 |
| 新疆 | 26.43 | 25.23 | 25.28 | 2735 |
相關(guān)閱讀
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年3月15日生豬價(jià)格
- 為何碳酸鋰價(jià)格4個(gè)月翻倍 碳酸鋰概念股有哪
- 中國(guó)城市GDP排名2020年排行榜(完整榜)
- 2021梅花5角硬幣回收價(jià)格表 3月15日梅花五
- 一分紙幣1953值多少錢?一分紙幣收藏價(jià)格表
- 2角硬幣收藏價(jià)格表2021年-3月15日2角硬幣值
- 3月15日一元硬幣值多少錢一枚_一元硬幣收藏
- 1角硬幣收藏價(jià)格表2021-3月15日1角硬幣值多
- 新版1分2分5分硬幣回收價(jià)格表2021 3月15日
- 流通紀(jì)念幣全套回收價(jià)格表(2021年3月15日
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
