2019中國城市居民收入百強榜
2020-11-14 20:30 南方財富網
搜狐城市發(fā)布了“2019中國城市居民收入百強榜”,榜單以中國大陸333個地級行政區(qū)以及4大直轄市為樣本,根據2019年各大城市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入數據進行排行。其中上海市以高達73615元的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入位居榜首,也是全國唯一一座人均可支配收入超7萬元的城市。
| 排行 | 城市 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) |
| 1 | 上海 | 73615 |
| 2 | 蘇州 | 68629 |
| 3 | 北京 | 67756 |
| 4 | 杭州 | 66068 |
| 5 | 廣州 | 65052 |
| 6 | 寧波 | 64886 |
| 7 | 南京 | 64372 |
| 8 | 紹興 | 63935 |
| 9 | 深圳 | 62522.4 |
| 10 | 嘉興 | 61940 |
| 11 | 無錫 | 61915 |
| 12 | 舟山 | 61479 |
| 13 | 溫州 | 60957 |
| 14 | 臺州 | 60351 |
| 15 | 金華 | 59348 |
| 16 | 湖州 | 59028 |
| 17 | 廈門 | 59018 |
| 18 | 常州 | 58345 |
| 19 | 佛山 | 55233 |
| 20 | 珠海 | 55219 |
| 21 | 長沙 | 55211 |
| 22 | 東莞 | 55156 |
| 23 | 青島 | 54484 |
| 24 | 鎮(zhèn)江 | 52713 |
| 25 | 中山 | 52502 |
| 26 | 濟南 | 51913 |
| 27 | 武漢 | 51706 |
| 28 | 東營 | 51128 |
| 29 | 包頭 | 50427 |
| 30 | 南通 | 50217 |
| 31 | 鄂爾多斯 | 49768 |
| 32 | 泉州 | 49592 |
| 33 | 呼和浩特 | 49397 |
| 34 | 威海 | 49044 |
| 35 | 馬鞍山 | 49010 |
| 36 | 煙臺 | 47977 |
| 37 | 福州 | 47920 |
| 38 | 泰州 | 47216 |
| 39 | 衢州 | 46933 |
| 40 | 沈陽 | 46786 |
| 41 | 株洲 | 46553 |
| 42 | 大連 | 46468 |
| 43 | 麗水 | 46437 |
| 44 | 昆明 | 46289 |
| 45 | 天津 | 46119 |
| 46 | 成都 | 45878 |
| 47 | 克拉瑪依 | 45658 |
| 48 | 揚州 | 45550 |
| 49 | 合肥 | 45404 |
| 50 | 淄博 | 45237 |
| 51 | 烏海 | 45010 |
| 52 | 南昌 | 44136 |
| 53 | 廊坊 | 43700 |
| 54 | 大慶 | 43298 |
| 55 | 惠州 | 42999 |
| 56 | 阿拉善 | 42983 |
| 57 | 烏魯木齊 | 42667 |
| 58 | 唐山 | 42632 |
| 59 | 嘉峪關 | 42601 |
| 60 | 鄭州 | 42087 |
| 61 | 蕪湖 | 42064 |
| 62 | 攀枝花 | 41864 |
| 63 | 西安 | 41850 |
| 64 | 濰坊 | 41664 |
| 65 | 盤錦 | 41575 |
| 66 | 錫林郭勒 | 40778 |
| 67 | 玉溪 | 40700 |
| 68 | 新余 | 40610 |
| 69 | 金昌 | 40553 |
| 70 | 景德鎮(zhèn) | 40143 |
| 71 | 莆田 | 40065 |
| 72 | 哈爾濱 | 40007 |
| 73 | 宣城 | 39975 |
| 74 | 湘潭 | 39890 |
| 75 | 阿里 | 39879 |
| 76 | 拉薩 | 39686 |
| 77 | 營口 | 39405 |
| 78 | 三亞 | 39308 |
| 79 | 銅陵 | 39256 |
| 80 | ? | 38977 |
| 81 | 漳州 | 38975 |
| 82 | 淮安 | 38952 |
| 83 | 鹽城 | 38816 |
| 84 | 龍巖 | 38815 |
| 85 | 黃石 | 38725 |
| 86 | 洛陽 | 38630 |
| 87 | 江門 | 38595 |
| 88 | 石家莊 | 38550 |
| 89 | 萍鄉(xiāng) | 38502 |
| 90 | 宜昌 | 38463 |
| 91 | 秦皇島 | 38359 |
| 92 | 貴陽 | 38240 |
| 93 | 酒泉 | 38234 |
| 94 | 銀川 | 38217 |
| 95 | 蘭州 | 38095 |
| 96 | 九江 | 38076 |
| 97 | 三明 | 37942 |
| 98 | 重慶 | 37939 |
| 99 | 臨沂 | 37912 |
| 100 | 長春 | 37844 |
我國人均可支配收入2019年數據顯示,上海、蘇州、北京、杭州、廣州、寧波、南京、紹興、深圳和嘉興這10座城市的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入最高,10座城市人均可支配收入平均達到65877元。
整體來看,2019年城鎮(zhèn)居民人均收入榜中沿海地級市表現強勁,蘇浙粵多市入圍。在榜單前30強中,以蘇州為首的粵江浙普通地級市占了50%以上,而中國27座省會城市,僅僅只占了30強中的6席。
從地區(qū)分布來看,浙江省11座城市全部入圍各城市人均可支配收入榜,上榜數量排行第一。其次是江蘇省有10座上榜城市,山東省和廣東省均有8座上榜城市,福建省有7座上榜城市。

官方微信號:南方財富網
