免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016|1月21日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表

2016-01-21 10:33 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016|1月21日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜查詢
序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 長沙銀行2016年金芙蓉長盈9號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長沙銀行 2016/1/25 10 118天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
2 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1636期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2016/1/21 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
3 聚富1601期4蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 62天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
4 鑫歡喜1號(hào)第49投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/21 5 42天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
5 聚富1601期4北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 329天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
6 創(chuàng)富理財(cái)創(chuàng)盈系列124 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/25 20 507天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 廣東
7 創(chuàng)盈系列理財(cái)寶3號(hào)理財(cái)計(jì)劃 東莞銀行 2016/1/25 20 188天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
8 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C009號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/21 10 363天 5.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
9 包商銀行鑫喜系列匯嘉163017號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/21 10 105天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
10 包商銀行鑫喜系列匯嘉16A012號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/27 10 300天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
11 聚富1601期4北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 329天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
12 聚富1601期4北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 140天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
13 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 91天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,個(gè)人 常州
14 鑫專享1號(hào)第10投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/21 10 53天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
15 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第38期 大連銀行 2016/1/24 5 35天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 重慶
16 快樂金10號(hào)第783期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤銀行 2016/1/26 5 56天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
17 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
18 江蘇銀行聚寶財(cái)富季季豐人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1602投資周期 江蘇銀行 2016/1/21 100 98天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 北京,常州,杭州,南通,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州
19 江蘇銀行聚寶財(cái)富月月贏人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1602投資周期私人銀行特供版 江蘇銀行 2016/1/21 100 42天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 鎮(zhèn)江
20 7777理財(cái)創(chuàng)富095期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2016/1/26 5 358天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽
21 聚富1601期4北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 329天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
22 聚富1601期4北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 140天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
23 海西源泉悅?cè)盗腥嗣駧潘饺算y行理財(cái)產(chǎn)品2016008期 泉州銀行 2016/1/21 100 39天 5.18 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 泉州,漳州,石獅,南安,晉江
24 江蘇銀行聚寶財(cái)富專享3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1603投資周期 江蘇銀行 2016/1/26 20 182天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 VIP,高凈值客戶,個(gè)人 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚(yáng)州,鹽城,淮安,泰州,宿遷
25 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1款90513031 興業(yè)銀行 2016/11/21   1096天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
26 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第2款 興業(yè)銀行 2016/11/28 5 28天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
27 包商銀行鑫喜系列匯嘉163006號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/21 10 98天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
28 聚富1601期4北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/26 10 140天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
29 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金14462號(hào)理財(cái)計(jì)劃 招商銀行 2016/1/21 5 196天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南寧
30 平安財(cái)富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類2016年4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 平安銀行 2016/1/21 100 90天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 全國
31 渤海銀行2016年渤盛51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2016/1/21 5 361天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟(jì)南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺(tái),營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟(jì)寧,合肥,德州
32 渤海銀行2016年渤盛53號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2016/1/21 5 361天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟(jì)南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺(tái),營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟(jì)寧,合肥,德州
33 晉商銀行多盈債市通93號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
34 晉商銀行多盈債市通94號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
35 晉商銀行多盈債市通95號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
36 晉商銀行多盈債市通96號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 67天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
37 晉商銀行多盈債市通97號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 103天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
38 晉商銀行多盈債市通98號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
39 晉商銀行多盈債市通99號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
40 晉商銀行多盈債市通100號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
41 晉商銀行多盈債市通101號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 67天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
42 晉商銀行多盈債市通102號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 103天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
43 晉商銀行多盈債市通103號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
44 晉商銀行多盈債市通104號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
45 晉商銀行多盈債市通105號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
46 晉商銀行多盈債市通106號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 67天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
47 晉商銀行多盈債市通107號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 103天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
48 晉商銀行多盈債市通108號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
49 晉商銀行多盈債市通109號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
50 晉商銀行多盈債市通110號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
51 海融財(cái)富·創(chuàng)贏系列人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2016年第40期 青島銀行 2016/1/25 5 35天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 青島,濟(jì)南,東營,威海,淄博,德州,棗莊,煙臺(tái),濱州
52 福萬通·成功泉聚財(cái)1601期J款 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/25 5 183天 5.1 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 福建
53 福萬通·成功泉聚財(cái)1601期I款 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/25 5 92天 5.1 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 福建
54 海西源泉悅?cè)盗腥嗣駧潘饺算y行理財(cái)產(chǎn)品2016007期 泉州銀行 2016/1/21 30 39天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 泉州,漳州,石獅,南安,晉江
55 江蘇銀行聚寶財(cái)富專享5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1603投資周期 江蘇銀行 2016/1/26 20 98天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 VIP,高凈值客戶,個(gè)人 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚(yáng)州,鹽城,淮安,泰州,宿遷
56 寶盈理財(cái)卓越871號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南粵銀行 2016/1/21 5 126天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江
57 旺息寶16021期理財(cái)產(chǎn)品 金華銀行 2016/1/26 5 363天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
58 包商銀行鑫喜系列匯嘉164010號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/27 10 110天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
59 益友融通-2016年個(gè)人智益013號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 河北銀行 2016/1/24 5 151天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 石家莊,唐山,邯鄲,天津,廊坊,滄州,保定,青島,邢臺(tái),張家口,衡水
60 穩(wěn)進(jìn)賬理財(cái)計(jì)劃C1092816000008 臺(tái)州市商業(yè)銀行 2016/1/21 5 118天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 杭州,湖州,金華,寧波,衢州,臺(tái)州,溫州,舟山
61 佛山農(nóng)商銀行2016年金獅理財(cái)福祿系列第16期理財(cái)計(jì)劃 佛山農(nóng)商銀行 2016/1/25 30 91天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 廣東
62 渤海銀行2016年渤盛50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2016/1/21 5 182天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟(jì)南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺(tái),營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟(jì)寧,合肥,德州
63 渤海銀行2016年渤盛52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2016/1/21 100 182天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟(jì)南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺(tái),營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟(jì)寧,合肥,德州
64 快樂金10號(hào)第784期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤銀行 2016/1/26 5 63天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
65 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第36期 大連銀行 2016/1/21 5 42天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
66 金石榴嘉盈1601C3M3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 蘇州銀行 2016/1/21 10 91天 5 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺(tái),鹽城,連云港,南通
67 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第4期 焦作市商業(yè)銀行 2016/1/25 5 71天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 河南
68 寶盈理財(cái)卓越808號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南粵銀行 2016/1/21 5 70天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江
69 尊享穩(wěn)富189號(hào)理財(cái) 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/24 100 179天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江西,大連,遼寧,山東,青島,廣東,四川,河南,北京,江蘇
70 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款 興業(yè)銀行 2018/7/16   1個(gè)月 5   個(gè)人 上海
71 江蘇銀行聚寶財(cái)富專享6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1602投資周期 江蘇銀行 2016/1/21 20 42天 5 非保本浮動(dòng)收益型 VIP,高凈值客戶,個(gè)人 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚(yáng)州,鹽城,淮安,泰州,宿遷
72 福萬通·成功泉聚財(cái)1601期H款 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/25 5 35天 5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 福建
73 吉林農(nóng)信長贏系列201611期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長春農(nóng)商銀行 2016/1/25 5 184天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 大連,吉林,黑龍江
74 金鼎泰利達(dá)16006期人民幣理財(cái)產(chǎn)品42天 濰坊銀行 2016/1/25 5 42天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 青島,濰坊

更多 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道     

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。