免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015|12月21日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽

2015-12-21 09:56 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015|12月21日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜查詢
1 常樂(lè)尊享C1115415000207 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/12/22 5 2562天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
2 粒金穩(wěn)盈理財(cái)100期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/12/23 5 97天 7 保證收益型 個(gè)人 江蘇
3 廣銀安富2015年私行專屬第12期人民幣理財(cái)計(jì)劃 廣發(fā)銀行 2015/12/23 50 63天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江
4 吉林農(nóng)信長(zhǎng)贏系列2015306期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)春農(nóng)商銀行 2015/12/23 5 364天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 大連,吉林,黑龍江
5 智添息人民幣掛鉤型投資產(chǎn)品 永亨銀行(中國(guó)) 2015/12/22 5 64天 6 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 深圳,惠州,上海,廣州,佛山,珠海,北京
6 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1567期預(yù)約84天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2015/12/24 10 84天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 紹興
7 長(zhǎng)沙銀行2015年金芙蓉長(zhǎng)盈108號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 2015/12/21 10 121天 5.9 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 長(zhǎng)沙,株洲,常德,廣州
8 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/24 10 147天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
9 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/24 5 147天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
10 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/22 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
11 快樂(lè)金10號(hào)第741期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2015/12/22 5 42天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
12 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第46投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/22 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
13 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第46投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/22 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 宿遷
14 吉林農(nóng)信長(zhǎng)贏系列2015209期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)春農(nóng)商銀行 2015/12/23 5 180天 5.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 大連,吉林,黑龍江
15 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/24 10 147天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
16 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/22 10 91天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
17 泰安市商業(yè)銀行2015年第二百八十一期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 泰安市商業(yè)銀行 2015/12/21 5 366天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 山東
18 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第46投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/22 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
19 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1578期預(yù)約52天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2015/12/24 5 52天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
20 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2015/12/28 5 360天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
21 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1594期預(yù)約46天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2016/1/3 5 46天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
22 嘉銀聚盈1535期人民幣理財(cái)計(jì)劃 嘉興銀行 2015/12/22 10 365天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 金華,湖州,紹興,嘉興,海寧,平湖,桐鄉(xiāng),嘉善
23 福瀛家2015年第99期個(gè)人非保本浮動(dòng)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 寧波東海銀行 2015/12/23 5 193天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 寧波
24 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2015/12/28 50 60天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
25 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第46投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/22 5 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
26 君享百合系列6049號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 蘭州銀行 2015/12/21 20 296天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽(yáng),武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌,白銀,金昌
27 君享百合系列6048號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 蘭州銀行 2015/12/21 20 296天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽(yáng),武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌,白銀,金昌
28 快樂(lè)金10號(hào)第742期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2015/12/22 5 56天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
29 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第46投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/22 5 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
30 7777理財(cái)創(chuàng)富090期私行客戶人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/12/22 5 365天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 鞍山
更多銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道    

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。