免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015|12月7日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表

2015-12-07 10:28 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015|12月7日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜查詢
序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第44投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/10 5 364天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
2 聚富1503期22上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/10 10 147天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
3 聚富1503期22上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/10 10 147天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
4 聚富1503期22上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/8 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
5 聚富1503期22上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/8 10 91天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
6 聚富1503期22上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/10 10 147天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
7 百合理財(cái)歲歲增盈系列第三期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 蘭州銀行 2015/12/7 5 189天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽(yáng),武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌,白銀,金昌
8 百合理財(cái)歲歲增盈系列第四期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 蘭州銀行 2015/12/7 5 189天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽(yáng),武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌,白銀,金昌
9 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1566期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2015/12/17 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
10 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1551期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2015/12/10 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
11 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第44投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/8 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
12 融智理財(cái)富盈計(jì)劃15119號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2015/12/7 10 266天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
13 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第44投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/8 5 70天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
14 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第44投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/12/8 5 70天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江
15 快樂(lè)金10號(hào)第736期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2015/12/8 5 56天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
16 包商銀行鑫喜系列匯嘉156180號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2015/12/9 10 175天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
17 包商銀行鑫喜系列匯嘉158181號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2015/12/9 10 250天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
更多銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道      

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。