今日人民幣外匯牌價查詢|8月24日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-08-24 10:47 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 澳大利亞元 | 461.17 | 446.92 | 465.81 | 465.81 | 467.54 |
| 巴西里亞爾 | 175.27 | 191.7 | 184.52 | ||
| 加拿大元 | 481.28 | 466.42 | 485.14 | 485.14 | 488.18 |
| 瑞士法郎 | 671.19 | 650.47 | 676.59 | 676.59 | 666.11 |
| 丹麥克朗 | 96.96 | 93.97 | 97.74 | 97.74 | 96.23 |
| 歐元 | 723 | 700.65 | 730.26 | 730.26 | 717.71 |
| 英鎊 | 997.51 | 966.73 | 1004.51 | 1004.51 | 1000.87 |
| 港幣 | 82.25 | 81.59 | 82.56 | 82.56 | 82.39 |
| 印尼盧比 | 0.0444 | 0.0476 | 0.046 | ||
| 日元 | 5.2233 | 5.0621 | 5.2599 | 5.2599 | 5.1669 |
| 韓國元 | 0.5147 | 0.5582 | 0.5361 | ||
| 澳門元 | 79.97 | 77.29 | 80.28 | 82.85 | 80.04 |
| 林吉特 | 151.25 | 152.31 | 154.57 | ||
| 挪威克朗 | 77.39 | 75 | 78.01 | 78.01 | 77.57 |
| 新西蘭元 | 421.89 | 408.87 | 424.85 | 427.39 | 422.24 |
| 菲律賓比索 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.17 | 13.73 |
| 盧布 | 9.21 | 8.65 | 9.29 | 9.29 | 9.41 |
| 瑞典克朗 | 76.04 | 73.7 | 76.66 | 76.66 | 75.03 |
| 新加坡元 | 450.06 | 436.17 | 453.22 | 453.22 | 454.76 |
| 泰國銖 | 17.85 | 17.3 | 17.99 | 18.54 | 17.91 |
| 新臺幣 | 18.96 | 20.32 | 19.64 | ||
| 美元 | 637.57 | 632.46 | 640.13 | 640.13 | 638.64 |
更多人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
