人民幣外匯牌價查詢,5月5日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-05-05 10:14 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 澳大利亞元 | 485.29 | 470.31 | 488.69 | 488.69 | 479.43 |
| 巴西里亞爾 | 193.11 | 211.22 | 205.78 | ||
| 加拿大元 | 511.01 | 495.23 | 515.11 | 515.11 | 502.75 |
| 瑞士法郎 | 662.13 | 641.69 | 667.45 | 667.45 | 664.47 |
| 丹麥克朗 | 92.33 | 89.48 | 93.07 | 93.07 | 93.01 |
| 歐元 | 689.58 | 668.3 | 694.42 | 694.42 | 685.72 |
| 英鎊 | 935.56 | 906.69 | 942.14 | 942.14 | 928.48 |
| 港幣 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 78.91 |
| 印尼盧比 | 0.046 | 0.0494 | 0.0477 | ||
| 日元 | 5.1496 | 4.9907 | 5.1858 | 5.1858 | 5.1059 |
| 韓國元 | 0.5544 | 0.6012 | 0.5739 | ||
| 澳門元 | 77.72 | 75.11 | 78.01 | 80.51 | 77.75 |
| 林吉特 | 172 | 173.2 | 174.73 | ||
| 挪威克朗 | 81.48 | 78.97 | 82.14 | 82.14 | 81.57 |
| 新西蘭元 | 466.79 | 452.39 | 470.07 | 472.88 | 461.02 |
| 菲律賓比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.9 |
| 盧布 | 11.87 | 11.15 | 11.97 | 11.97 | 12.1 |
| 瑞典克朗 | 73.82 | 71.54 | 74.42 | 74.42 | 73.76 |
| 新加坡元 | 464.19 | 449.87 | 467.45 | 467.45 | 461.07 |
| 泰國銖 | 18.6 | 18.02 | 18.74 | 19.32 | 18.66 |
| 新臺幣 | 19.55 | 20.95 | 20.23 | ||
| 美元 | 619.61 | 614.64 | 622.09 | 622.09 | 611.65 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
