免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月21日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表

2015-04-21 10:22 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月21日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新2015年銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜查詢(xún)
序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 停售日 起始金額 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率 收益類(lèi)型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 江蘇銀行聚寶財(cái)富2015專(zhuān)享13號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 2015/4/21 20 365天 7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù) 全國(guó)
2 長(zhǎng)安銀行長(zhǎng)盛理財(cái)2015年第03期理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)安銀行 2015/4/23   157天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 安康,寶雞,漢中,渭南,西安,咸陽(yáng),延安,榆林
3 個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第65期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/23 5 696天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
4 融智理財(cái)富盈計(jì)劃15035號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2015/4/21 10 177天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
5 私銀專(zhuān)屬理財(cái)產(chǎn)品2015年第21期尊享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/27 30 366天 6.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 沈陽(yáng)
6 華夏理財(cái)增盈增強(qiáng)型1478號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 華夏銀行 2015/4/22 5 666天 6.38 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
7 7777理財(cái)創(chuàng)富055期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 錦州
8 個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第64期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 成都
9 7777理財(cái)創(chuàng)富055期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,沈陽(yáng),天津
10 “7777理財(cái)”-創(chuàng)富055期365天人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,大連,丹東,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng)
11 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第11投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 63天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
12 聚富1501期15上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 91天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
13 江蘇銀行聚寶財(cái)富2015分行特供第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 2015/4/23 10 35天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 深圳
14 個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第66期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2015/4/23 5 696天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
15 聚富1501期15上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 91天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
16 聚富1501期15上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 91天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 上海
17 興業(yè)銀行私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬人民幣理財(cái)產(chǎn)品 興業(yè)銀行 2015/4/21 50 365天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
18 匯富計(jì)劃92期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津銀行 2015/4/23 5 34天 6.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都
19 興業(yè)銀行私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品 興業(yè)銀行 2015/4/21 50 3年 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國(guó)
20 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第11投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 91天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
21 慧財(cái)私享系列1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 上海銀行 2015/4/22 10 364天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,成都,杭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,蘇州,天津,無(wú)錫
22 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第11投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 5 63天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
23 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第11投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2015/4/21 10 91天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南京

更多2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。