2014年1月15日龍馬環(huán)衛(wèi)732686申購指南|603686申購指南
2015-01-07 10:00 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603686 | 股票簡稱 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申購代碼 | 732686 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)行價格(元/股) | 14.86 | 發(fā)行市盈率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市盈率參考行業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-01-15 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-1-14、1-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,340,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,010,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老股轉讓數(shù)量(股) | 回撥數(shù)量(股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申購數(shù)量上限(股) | 13000.00 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 33,350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2015-01-20 (周二) | 上市日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)上凍結資金返還日期 | 2015-1-20 周二 | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售凍結資金(億元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 |
2015-01-20 (周二)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍馬環(huán)衛(wèi)主要股東 | |||
| 截止日期:2014-10-22 周三 | |||
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
| 1 | 張桂豐 | 30012500 | 30.0125 |
| 2 | 陳敬潔 | 9928750 | 9.9288 |
| 3 | 楊育忠 | 6142500 | 6.1425 |
| 4 | 榮閩龍 | 4972500 | 4.9725 |
| 5 | 林川 | 4598750 | 4.5988 |
| 6 | 杭州涌源投資有限公司 | 4500000 | 4.5 |
| 7 | 林偵 | 3786250 | 3.7863 |
| 8 | 杭州富邦投資有限公司 | 3750000 | 3.75 |
| 9 | 魏文榮 | 3250000 | 3.25 |
| 10 | 上海興燁創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3125000 | 3.125 |
| 合計 | 74066250 |
74.0664 |
|
| 公司簡介 | 專用車輛、環(huán)衛(wèi)設備及配件的制造和銷售;城市生活垃圾經(jīng)營性清掃‚收集;園林綠化工程服務;自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的‚應在取得有關部門的許可后方可經(jīng)營) | ||
| 主營業(yè)務 | 環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉裝備、新能源環(huán)衛(wèi)裝備等環(huán)衛(wèi)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。 | ||
| 籌集資金將 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 用于的項目 | 1 | 補充流動資金 | 20000 |
| 2 | 環(huán)衛(wèi)專用車輛和環(huán)衛(wèi)裝備擴建項目 | 23208.25 | |
| 3 | 研發(fā)中心項目 | 3600.02 | |
| 投資金額總計 | 46808.27 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
