2014年10月百城新建住宅價格指數(shù)統(tǒng)計
2014-11-03 10:55 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
:2014年10月百城新建住宅價格指數(shù)(按環(huán)比漲跌幅排序)
| 新鄉(xiāng) | 1.82% | 4258 | 4200 | 常州 | -0.75% | 7290 | 6500 |
| 威海 | 1.17% | 6309 | 6200 | 北海 | -0.77% | 5782 | 5500 |
| 昆明 | 1.08% | 8200 | 8000 | 鄭州 | -0.81% | 9131 | 8910 |
| 日照 | 1.03% | 6153 | 6100 | 烏魯木齊 | -0.82% | 7524 | 7290 |
| 廊坊 | 1.00% | 7255 | 7000 | 贛州 | -0.84% | 5816 | 5300 |
| 濟南 | 0.91% | 8739 | 8450 | 濰坊 | -0.84% | 4607 | 4450 |
| 南通 | 0.90% | 8812 | 8000 | 蘇州 | -0.85% | 11988 | 10500 |
| 汕頭 | 0.87% | 8462 | 7550 | 大連 | -0.87% | 11119 | 9800 |
| 廈門 | 0.71% | 20836 | 19000 | 營口 | -0.90% | 4605 | 4350 |
| 邯鄲 | 0.70% | 5063 | 5200 | 綿陽 | -0.95% | 4916 | 4704 |
| 哈爾濱 | 0.70% | 7243 | 7361 | 洛陽 | -0.98% | 5332 | 5525 |
| 北京 | 0.69% | 32504 | 27000 | 武漢 | -0.99% | 7893 | 7600 |
| 珠海 | 0.68% | 13309 | 12065 | 宿遷 | -0.99% | 4879 | 4700 |
| 溫州 | 0.52% | 13551 | 13000 | 呼和浩特 | -1.00% | 6919 | 6500 |
| 南京 | 0.49% | 13889 | 13500 | 寧波 | -1.02% | 12723 | 12000 |
| 保定 | 0.48% | 5670 | 5810 | 青島 | -1.03% | 9336 | 8500 |
| 蕪湖 | 0.43% | 5871 | 5692 | 聊城 | -1.03% | 4785 | 4695 |
| 銀川 | 0.41% | 5122 | 5050 | 鞍山 | -1.03% | 5071 | 4950 |
| 石家莊 | 0.33% | 7049 | 7000 | 長春 | -1.05% | 6816 | 6500 |
| 衡水 | 0.26% | 4920 | 4600 | 福州 | -1.05% | 14236 | 15000 |
| 深圳 | 0.25% | 30243 | 23500 | 馬鞍山 | -1.05% | 5163 | 5112 |
| 泰州 | 0.22% | 6520 | 5900 | 天津 | -1.16% | 10597 | 9215 |
| 成都 | 0.21% | 8039 | 7900 | 惠州 | -1.18% | 6543 | 5950 |
| 煙臺 | 0.20% | 6468 | 6000 | 中山 | -1.21% | 6190 | 5500 |
| 合肥 | 0.19% | 7383 | 7200 | 南寧 | -1.32% | 7764 | 6800 |
| 長沙 | 0.06% | 6473 | 6200 | 湖州 | -1.33% | 8758 | 8000 |
| 沈陽 | 0.04% | 7366 | 6600 | 三亞 | -1.47% | 21683 | 18810 |
| 佛山 | -0.06% | 8614 | 7500 | 吉林 | -1.54% | 5748 | 4800 |
| 秦皇島 | -0.06% | 6873 | 6650 | 廣州 | -1.57% | 17506 | 15000 |
| 南昌 | -0.10% | 9124 | 8900 | 嘉興 | -1.58% | 7342 | 7000 |
| 鹽城 | -0.12% | 5645 | 5400 | 包頭 | -1.61% | 5503 | 5500 |
| 西安 | -0.13% | 6895 | 6624 | 揚州 | -1.72% | 8970 | 8350 |
| 鎮(zhèn)江 | -0.17% | 6565 | 6000 | 東營 | -1.79% | 5715 | 5700 |
| 西寧 | -0.20% | 5920 | 5820 | 菏澤 | -1.83% | 4447 | 3870 |
| 連云港 | -0.22% | 5786 | 5880 | 重慶(主城區(qū)) | -1.91% | 7358 | 6800 |
| 鄂爾多斯 | -0.23% | 8966 | 8500 | 泉州 | -1.91% | 7765 | 7350 |
| 宜昌 | -0.24% | 5768 | 5500 | ? | -1.96% | 9558 | 8624 |
| 臺州 | -0.28% | 10785 | 10000 | 湘潭 | -1.96% | 3948 | 3700 |
| 昆山 | -0.29% | 8998 | 8500 | 寶雞 | -2.04% | 4091 | 4000 |
| 上海 | -0.29% | 31766 | 27500 | 金華 | -2.13% | 9058 | 8000 |
| 東莞 | -0.36% | 9368 | 8341 | 江門 | -2.15% | 6137 | 6000 |
| 淮安 | -0.36% | 4923 | 4600 | 蘭州 | -2.16% | 7099 | 7000 |
| 紹興 | -0.39% | 9412 | 8500 | 常熟 | -2.28% | 9280 | 8600 |
| 江陰 | -0.40% | 6690 | 6000 | 貴陽 | -2.50% | 4788 | 5070 |
| 無錫 | -0.44% | 8163 | 7600 | 柳州 | -2.56% | 6953 | 6596 |
| 唐山 | -0.54% | 5939 | 5742 | 杭州 | -2.58% | 16166 | 14000 |
| 徐州 | -0.57% | 5969 | 6000 | 張家港 | -2.63% | 9079 | 8673 |
| 株洲 | -0.64% | 4850 | 4600 | 德州 | -2.64% | 4531 | 4565 |
| 太原 | -0.67% | 6950 | 6800 | 桂林 | -3.26% | 5497 | 4554 |
| 淄博 | -0.67% | 5757 | 5800 | 湛江 | -3.89% | 7170 | 6900 |
| 城市 | 環(huán)比漲跌 | 樣本平均價格 (元/平方米) | 樣本價格中位數(shù) (元/平方米) | 城市 | 環(huán)比漲跌 | 樣本平均價格 (元/平方米) | 樣本價格中位數(shù) (元/平方米) |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
