新浦發(fā)銀行定期存款利率表_2015浦發(fā)銀行儲(chǔ)蓄存款利率查詢
2015-09-02 11:35 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com
| 人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
| 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.35 |
| 整存整取 | 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.65 | ||
| 三年 | 3.05 | ||
| 五年 | 3.10 | ||
| 三個(gè)月 | 1.75 | ||
| 六個(gè)月 | 2.00 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.60 | |
| 三年 | 1.80 | ||
| 五年 | 1.90 | ||
| 整存零取 | 一年 | 1.60 | |
| 三年 | 1.80 | ||
| 五年 | 1.90 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
