今日博時貨幣基金7日年化收益率排行查詢2019年8月22
2019-08-22 10:30 互聯(lián)網(wǎng)
今日博時貨幣基金每萬份基金凈收益、7日年化收益率排行查詢2019年8月22
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019年8月21日 | 2019年8月20日 | 成立日期 | 基金經(jīng)理 | ||
| 每萬份基金凈收益 | 7日年化收益率 | 每萬份基金凈收益 | 7日年化收益率 | ||||
| 4137 | 博時合惠貨幣B | 0.7749 | 2.90% | 0.8209 | 2.90% | 2017-1-13 | 陳凱楊 等 |
| 3206 | 博時合鑫貨幣 | 0.7234 | 2.68% | 0.7246 | 2.68% | ######## | 魯邦旺 |
| 1308 | 博時外服貨幣 | 0.7354 | 2.68% | 0.7334 | 2.67% | 2015-6-15 | 魯邦旺 |
| 4841 | 博時合惠貨幣A | 0.709 | 2.65% | 0.7548 | 2.66% | 2017-1-13 | 陳凱楊 等 |
| 4282 | 博時興榮貨幣 | 0.7293 | 2.64% | 0.7236 | 2.62% | 2017-2-24 | 魯邦旺 |
| 891 | 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 0.7069 | 2.61% | 0.7068 | 2.61% | 2014-9-18 | 倪玉娟 |
| 735 | 博時天天增利貨幣B | 0.7669 | 2.57% | 0.757 | 2.60% | 2014-8-25 | 魯邦旺 |
| 665 | 博時現(xiàn)金收益貨幣B | 0.6906 | 2.56% | 0.691 | 2.56% | 2004-1-16 | 魏楨 |
| 730 | 博時現(xiàn)金寶貨幣A | 0.6795 | 2.51% | 0.6791 | 2.51% | 2014-9-18 | 倪玉娟 |
| 2855 | 博時現(xiàn)金寶貨幣C | 0.6793 | 2.51% | 0.679 | 2.51% | 2014-9-18 | 倪玉娟 |
| 4985 | 博時合晶貨幣 | 0.6439 | 2.37% | 0.6397 | 2.36% | 2017-8-2 | 魯邦旺 |
| 4060 | 博時興盛貨幣 | 0.6372 | 2.34% | 0.6336 | 2.34% | ######## | 魯邦旺 |
| 734 | 博時天天增利貨幣A | 0.7021 | 2.33% | 0.6933 | 2.36% | 2014-8-25 | 魯邦旺 |
| 50003 | 博時現(xiàn)金收益貨幣A | 0.6251 | 2.31% | 0.6252 | 2.32% | 2004-1-16 | 魏楨 |
| 511860 | 博時保證金實(shí)時交易ETF | 0.5788 | 2.16% | 0.5881 | 2.16% | ######## | 魯邦旺 |
| 2960 | 博時合利貨幣 | 0.5758 | 2.11% | 0.571 | 2.10% | 2016-8-3 | 魯邦旺 |
| 783 | 博時月月盈短期理財(cái)債券A | -- | -- | -- | -- | 2014-9-22 | 黃海峰 |
| 784 | 博時月月盈短期理財(cái)債券R | -- | -- | -- | -- | 2014-9-22 | 黃海峰 |
| 50029 | 博時理財(cái)30天債券A | -- | -- | -- | -- | 2013-1-28 | |
| 50129 | 博時理財(cái)30天債券B | -- | -- | -- | -- | 2013-1-28 |
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
