2020年12月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-12-17 09:09 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 493.57 | 478.23 | 497.2 | 499.4 |
| 巴西里亞爾 | 123.34 | 140.04 | ||
| 加拿大元 | 510.83 | 494.7 | 514.6 | 516.87 |
| 瑞士法郎 | 735 | 712.32 | 740.16 | 743.33 |
| 丹麥克朗 | 106.62 | 103.33 | 107.48 | 107.99 |
| 歐元 | 794.1 | 769.42 | 799.95 | 802.53 |
| 英鎊 | 878.8 | 851.49 | 885.27 | 889.18 |
| 港幣 | 84.09 | 83.43 | 84.43 | 84.43 |
| 印尼盧比 | 0.0446 | 0.0481 | ||
| 印度盧比 | 8.338 | 9.4024 | ||
| 日元 | 6.2892 | 6.0938 | 6.3355 | 6.3452 |
| 韓國(guó)元 | 0.5949 | 0.574 | 0.5997 | 0.6217 |
| 澳門(mén)元 | 81.74 | 79 | 82.06 | 84.79 |
| 林吉特 | 161.12 | 162.58 | ||
| 挪威克朗 | 75.04 | 72.72 | 75.64 | 76 |
| 新西蘭元 | 462.73 | 448.46 | 465.99 | 472.39 |
| 菲律賓比索 | 13.52 | 13.06 | 13.68 | 14.29 |
| 盧布 | 8.86 | 8.32 | 8.94 | 9.27 |
| 沙特里亞爾 | 169.28 | 178.96 | ||
| 瑞典克朗 | 77.9 | 75.49 | 78.52 | 78.9 |
| 新加坡元 | 489.78 | 474.67 | 493.22 | 495.68 |
| 泰國(guó)銖 | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 |
| 土耳其里拉 | 83.39 | 79.3 | 84.05 | 96.51 |
| 新臺(tái)幣 | 22.42 | 24.29 | ||
| 美元 | 651.97 | 646.67 | 654.74 | 654.74 |
| 南非蘭特 | 43.92 | 40.55 | 44.22 | 47.67 |
相關(guān)閱讀
- 2020年12月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月8日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月7日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年12月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年11月30日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
官方微信

中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
