中國銀行外匯牌價查詢2020年2月20日
2020-02-20 11:35 互聯(lián)網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | 46.46 | 42.9 | 46.78 | 50.43 | 46.73 | 2020-02-20 | 11:34:50 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.53 | 198.24 | 190.66 | 2020-02-20 | 11:34:38 | ||
| 澳大利亞元 | 464.3 | 449.88 | 467.72 | 469.32 | 468.02 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 巴西里亞爾 | 154.45 | 175.37 | 160.46 | 2020-02-20 | 11:34:38 | ||
| 加拿大元 | 528.97 | 512.27 | 532.87 | 534.69 | 529.79 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 瑞士法郎 | 711.9 | 689.93 | 716.9 | 719.97 | 712.06 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 丹麥克朗 | 101.13 | 98.01 | 101.95 | 102.43 | 101.36 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 歐元 | 755.96 | 732.47 | 761.54 | 763.99 | 756.98 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 英鎊 | 903.48 | 875.4 | 910.13 | 913.25 | 904.94 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 港幣 | 90.17 | 89.46 | 90.53 | 90.53 | 90.09 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 印尼盧比 | 0.0492 | 0.0531 | 0.0511 | 2020-02-20 | 11:34:38 | ||
| 印度盧比 | 9.1978 | 10.372 | 9.7835 | 2020-02-20 | 11:34:38 | ||
| 日元 | 6.2885 | 6.0931 | 6.3348 | 6.3445 | 6.2965 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 韓國元 | 0.5823 | 0.5618 | 0.5869 | 0.6085 | 0.5877 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 澳門元 | 87.78 | 84.84 | 88.13 | 91.06 | 87.65 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 林吉特 | 169.07 | 170.59 | 168.27 | 2020-02-20 | 11:34:38 | ||
| 挪威克朗 | 75.21 | 72.89 | 75.81 | 76.17 | 75.59 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 新西蘭元 | 444.67 | 430.95 | 447.79 | 453.95 | 447.29 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 13.84 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 盧布 | 10.98 | 10.3 | 11.06 | 11.48 | 11.01 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 沙特里亞爾 | 182.07 | 192.49 | 186.7 | 2020-02-20 | 11:34:38 | ||
| 瑞典克朗 | 71.35 | 69.15 | 71.93 | 72.27 | 71.62 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 新加坡元 | 498.82 | 483.43 | 502.32 | 504.82 | 502.29 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 泰國銖 | 22.33 | 21.64 | 22.51 | 23.22 | 22.44 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 土耳其里拉 | 114.97 | 109.34 | 115.89 | 133.07 | 115.11 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
| 新臺幣 | 22.39 | 24.26 | 23.23 | 2020-02-20 | 11:34:38 | ||
| 美元 | 701.08 | 695.38 | 704.05 | 704.05 | 700.26 | 2020-02-20 | 11:34:38 |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
