今日外匯匯率查詢,8月20日 新匯率牌價(jià)一覽表
2015-08-20 15:19 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com
今日外匯匯率查詢,8月20日最新匯率牌價(jià)一覽表
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 匯率基準(zhǔn)價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 AUD | 466.13 | 451.75 | 469.41 | 469.41 | 469.74 |
| 巴西里亞爾 BRL | 175.78 | 192.26 | 182.99 | ||
| 加拿大元 CAD | 484.7 | 469.74 | 488.6 | 488.6 | 487.68 |
| 瑞士法郎 CHF | 660.3 | 639.91 | 665.6 | 665.6 | 662.51 |
| 丹麥克朗 DKK | 95.05 | 92.11 | 95.81 | 95.81 | 95.43 |
| 歐元 EUR | 709.71 | 687.81 | 714.69 | 714.69 | 711.91 |
| 英鎊 GBP | 999.3 | 968.46 | 1006.32 | 1006.32 | 1002.31 |
| 港幣 HKD | 82.34 | 81.68 | 82.65 | 82.65 | 82.44 |
| 印尼盧比 IDR | 0.0446 | 0.0478 | 0.0462 | ||
| 日元 JPY | 5.1384 | 4.9798 | 5.1744 | 5.1744 | 5.1551 |
| 韓國(guó)元 KRW | 0.5203 | 0.5643 | 0.5401 | ||
| 澳門元 MOP | 80.06 | 77.37 | 80.37 | 82.95 | 80.15 |
| 林吉特 MYR | 154.9 | 155.98 | 156.21 | ||
| 挪威克朗 NOK | 76.77 | 74.4 | 77.39 | 77.39 | 77.17 |
| 新西蘭元 NZD | 420.88 | 407.89 | 423.84 | 426.37 | 421.5 |
| 菲律賓比索 PHP | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.25 | 13.82 |
| 俄羅斯盧布 RUB | 9.52 | 8.94 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 瑞典克朗 SEK | 74.93 | 72.62 | 75.53 | 75.53 | 75.19 |
| 新加坡元 SGD | 454.03 | 440.02 | 457.21 | 457.21 | 456.41 |
| 泰國(guó)銖 THB | 17.95 | 17.39 | 18.09 | 18.65 | 18.01 |
| 新臺(tái)幣 TWD | 19.02 | 20.38 | 19.69 | ||
| 美元 USD | 638.27 | 633.15 | 640.83 | 640.83 | 639.15 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信

今日匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
官方微信號(hào):71712643
