外匯匯率查詢_今日匯率查詢2015年5月4日
2015-05-04 15:26 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 484.43 | 469.48 | 487.83 | 487.83 | 479.43 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 巴西里亞爾 | 197.69 | 216.23 | 205.78 | 2015-05-04 | 15:23:23 | ||
| 加拿大元 | 508.33 | 492.63 | 512.41 | 512.41 | 502.75 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 瑞士法郎 | 659.6 | 639.24 | 664.9 | 664.9 | 664.47 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 丹麥克朗 | 92.54 | 89.68 | 93.28 | 93.28 | 93.01 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 歐元 | 691.01 | 669.69 | 695.87 | 695.87 | 685.72 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 英鎊 | 936.32 | 907.43 | 942.9 | 942.9 | 928.48 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 港幣 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 78.91 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 印尼盧比 | 0.046 | 0.0494 | 0.0477 | 2015-05-04 | 15:23:23 | ||
| 日元 | 5.1493 | 4.9904 | 5.1855 | 5.1855 | 5.1059 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 韓國元 | 0.5546 | 0.6014 | 0.5739 | 2015-05-04 | 15:23:23 | ||
| 澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.75 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 林吉特 | 173.67 | 174.89 | 174.73 | 2015-05-04 | 15:23:23 | ||
| 挪威克朗 | 81.49 | 78.98 | 82.15 | 82.15 | 81.57 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 新西蘭元 | 465.68 | 451.31 | 468.96 | 471.76 | 461.02 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.9 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 俄羅斯盧布 | 11.98 | 11.25 | 12.08 | 12.08 | 12.1 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 瑞典克朗 | 73.7 | 71.43 | 74.3 | 74.3 | 73.76 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 新加坡元 | 464.41 | 450.08 | 467.67 | 467.67 | 461.07 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 泰國銖 | 18.6 | 18.02 | 18.74 | 19.32 | 18.66 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
| 新臺幣 | 19.55 | 20.95 | 20.23 | 2015-05-04 | 15:23:23 | ||
| 美元 | 619.62 | 614.65 | 622.1 | 622.1 | 611.65 | 2015-05-04 | 15:23:23 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信

今日匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
