2017年3月29日人民幣兌主要貨幣中間價
2017-03-29 13:26 金匯財經(jīng)
3月29日(周三)美元/人民幣中間價大幅上調(diào)133點,報價為6.8915,本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
|
較上日中間價 漲跌幅(基點) |
3月29日 | 3月28日 | 3月27日 | 3月24日 | 3月23日 | |
| 美元/人民幣 | 133.00 | 6.8915 | 6.8782 | 6.8701 | 6.8845 | 6.8856 |
| 歐元/人民幣 | -179.00 | 7.4547 | 7.4726 | 7.4538 | 7.4208 | 7.4308 |
| 日元/人民幣(每100日元) | -98.00 | 6.2051 | 6.2149 | 6.2172 | 6.1999 | 6.1869 |
| 港元/人民幣 | 17.00 | 0.88718 | 0.88548 | 0.88456 | 0.88632 | 0.88650 |
| 英鎊/人民幣 | -669.00 | 8.5749 | 8.6418 | 8.6005 | 8.6156 | 8.5898 |
| 澳元/人民幣 | 203.00 | 5.2697 | 5.2494 | 5.2400 | 5.2557 | 5.2772 |
| 紐元/人民幣 | -191.00 | 4.8291 | 4.8482 | 4.8404 | 4.8393 | 4.8469 |
| 新加坡/人民幣 | -34.00 | 4.9322 | 4.9356 | 4.9227 | 4.9193 | 4.9209 |
| 瑞士法郎/人民幣 | -327.00 | 6.9495 | 6.9822 | 6.9542 | 6.9304 | 6.9414 |
| 加元/人民幣 | 102.00 | 5.1543 | 5.1441 | 5.1528 | 5.1575 | 5.1642 |
| 人民幣/林吉特 | -5.90 | 0.63872 | 0.63931 | 0.64153 | 0.64113 | 0.64081 |
| 人民幣/盧布 | -3.00 | 8.2708 | 8.2711 | 8.3044 | 8.3369 | 8.3876 |
| 人民幣/蘭特 | 299.00 | 1.8823 | 1.8524 | 1.8085 | 1.8109 | 1.8250 |
| 人民幣/韓元 | -1.00 | 161.69 | 161.70 | 162.54 | 162.9 | 162.59 |
| 人民幣/迪拉姆 | -12.10 | 0.53237 | 0.53358 | 0.53451 | 0.53347 | 0.53340 |
| 人民幣/里亞爾 | -12.30 | 0.54360 | 0.54483 | 0.54579 | 0.54471 | 0.54465 |
| 人民幣/福林 | 1991.00 | 41.5060 | 41.3069 | 41.6267 | 41.6358 | 41.5153 |
| 人民幣/茲羅提 | 2.30 | 0.56835 | 0.56812 | 0.57236 | 0.57461 | 0.57571 |
| 人民幣/丹麥克朗 | 25.00 | 0.9975 | 0.9950 | 0.9980 | 1.002 | 1.0006 |
| 人民幣/瑞典克朗 | 43.00 | 1.2805 | 1.2762 | 1.2785 | 1.2823 | 1.2774 |
| 人民幣/挪威克朗 | 26.00 | 1.2357 | 1.2331 | 1.2315 | 1.2335 | 1.2295 |
| 人民幣/里拉 | 49.90 | 0.53011 | 0.52512 | 0.52426 | 0.52776 | 0.52511 |
| 人民幣/比索 | 141.00 | 2.7555 | 2.7414 | 2.7328 | 2.7508 | 2.7616 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:南財

