2016年12月23日貨幣匯率查詢換算、常見貨幣對(duì)人民幣匯率
2016-12-23 16:23 南方財(cái)富網(wǎng)
常見貨幣對(duì)人民幣匯率
更新時(shí)間2016年12月23日 16時(shí)23分
| 幣種(代碼) | 數(shù)額 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 676.32 | 670.77 | 678.9 | 676.9 |
| 港幣(USD) | 100 | 87.15 | 86.46 | 87.49 | 87.25 |
| 日元(USD) | 100 | 6.4869 | 6.2849 | 6.5305 | 6.5137 |
| 歐元(USD) | 100 | 735.19 | 712.29 | 740.13 | 736.04 |
| 英鎊(USD) | 100 | 825.7 | 799.98 | 831.24 | 826.9 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
官方微信號(hào):南財(cái)

