交通銀行外匯牌價2016年11月17日中國交通銀行人民幣外匯牌價
2016-11-17 14:06 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價2016年11月17日最新行情如下:
| 貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD/CNY) | 100 | 685.55 | 688.29 | 680.06 | 688.29 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 日元(JPY/CNY) | 100000 | 6276.80 | 6320.88 | 6075.24 | 6320.88 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 歐元(EUR/CNY) | 100 | 732.26 | 737.40 | 708.38 | 737.40 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 英鎊(GBP/CNY) | 100 | 851.03 | 856.99 | 823.27 | 856.99 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 澳大利亞元(AUD/CNY) | 100 | 511.85 | 515.43 | 497.21 | 515.43 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 澳門元(MOP/CNY) | 100 | 85.80 | 86.14 | 85.12 | 86.14 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 丹麥克郎(DKK/CNY) | 100 | 98.33 | 99.11 | 95.17 | 99.11 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 菲律賓比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 13.62 | - | 2016-11-17 13:10:08 |
| 港幣(HKD/CNY) | 100 | 88.38 | 88.72 | 87.67 | 88.72 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 韓元(KRW/CNY) | 100000 | - | 604.35 | 562.35 | 604.35 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 509.52 | 513.60 | 493.15 | 513.60 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 80.74 | 81.38 | 78.15 | 81.38 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 74.48 | 75.06 | 72.08 | 75.06 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 682.88 | 688.36 | 660.94 | 688.36 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 泰銖(THB/CNY) | 100 | 19.31 | 19.45 | 18.69 | 19.45 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 483.00 | 486.38 | 467.25 | 486.38 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 新臺幣(TWD/CNY) | 100 | - | - | 20.67 | 22.39 | 2016-11-17 13:10:08 |
| 新西蘭元(NZD/CNY) | 100 | 485.69 | 489.59 | 470.09 | 489.59 | 2016-11-17 13:10:08 |
相關閱讀
官方微信號:南財

