滬A股票漲幅排行榜-2021年4月28日滬A股票漲幅一覽表
2021-04-28 10:17 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年4月28日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
| sh688323 | N瑞華泰 | 22.88 | +283.250% |
| sh688383 | N新益昌 | 64.99 | +231.920% |
| sh688055 | 龍騰光電 | 7.55 | +10.866% |
| sh600590 | 泰豪科技 | 6.00 | +10.092% |
| sh600180 | 瑞茂通 | 5.69 | +10.058% |
| sh600321 | 正源股份 | 2.19 | +10.050% |
| sh603316 | 誠邦股份 | 7.67 | +10.043% |
| sh603518 | 錦泓集團(tuán) | 11.73 | +10.038% |
| sh600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 2.96 | +10.037% |
| sh600664 | 哈藥股份 | 3.07 | +10.036% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信

最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
