連續(xù)下跌前十只個(gè)股 (截止10/07)
2014-10-08 09:43 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)( 元 ) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
| 601579 | 會(huì)稽山 | 13.38 | 6 | -5.38 | 41.01 |
| 000761 | 本鋼板材 | 5.67 | 6 | -2.26 | 1.42 |
| 000609 | 綿世股份 | 14.22 | 6 | -11.51 | 55.78 |
| 200024 | 招商局B | 12.71 | 5 | -1.68 | 1.11 |
| 002672 | 東江環(huán)保 | 33.08 | 5 | -2.79 | 6.6 |
| 002493 | 榮盛石化 | 12.86 | 5 | -8.72 | 6.93 |
| 900934 | 錦江B股 | 1.84 | 4 | -1.93 | 0.83 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 41.34 | 4 | -2.38 | 2.87 |
| 600759 | 洲際油氣 | 11.57 | 4 | -3.26 | 3.83 |
| 600409 | 三友化工 | 6.37 | 4 | -3.48 |
8.02 |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信號(hào):71712643

