605298中簽率出爐 必得科技605298中簽結(jié)果查詢
2021-02-18 10:56 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,必得科技公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,358,728戶,有效申購股數(shù)為93,233,794,000股;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為270萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,430萬股,占本次發(fā)行總量的90%,回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02606351%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 605298 | 股票簡稱 | 必得科技 |
| 申購代碼 | 707298 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.99 | 發(fā)行市盈率 | 16.15 |
| 市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.76 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.32 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-02-10 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-02-10 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 24,300,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,700,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 27,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-19 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-02-02 (周二) |
必得科技IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/02/02 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/02/04 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2021/02/08 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/02/09 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/02/10 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/02/18 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/02/19 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/02/19 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 605298中簽率出爐 必得科技605298中簽結(jié)果查詢
- 聯(lián)德股份中簽率與中簽號(hào)查詢 605060繳費(fèi)及上市日
- 本周新股申購時(shí)間表 附申購代碼一覽表(2.18-2.19
- 園林股份605303中簽結(jié)果查詢 605303中簽率出爐
- 聯(lián)德股份605060中簽號(hào)公布時(shí)間 聯(lián)德股份605060申
- 冠中生態(tài)300948中簽號(hào)查詢 300948中簽號(hào)率
- 海泰新光688677中簽號(hào)查詢 688677中簽號(hào)率
- 300951中簽率出爐 博碩科技300951中簽結(jié)果查詢
- 奧雅設(shè)計(jì)300949中簽號(hào)查詢 300949中簽號(hào)率
- 明日新股申購一覽表:極米科技2月19日申購指南 發(fā)

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
