300940南極光中簽率是多少?新股南極光中簽率查詢
2021-01-26 09:19 南方財(cái)富網(wǎng)
南極光:首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為 13,370,359 戶,有效申購股數(shù)為 83,188,578,000 股,配號(hào)總數(shù)為 166,377,156 個(gè),配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001,截止號(hào)碼為 000166377156。
根據(jù)《深圳市南極光電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 9,859.38702 倍,高于 100 倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 20%(592.1500 萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1,524.7423 萬股,占本次發(fā)行總量的 51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,435.9000 萬股,占本次發(fā)行總量 48.50%;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0172607831%,申購倍數(shù)為 5,793.47991 倍。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300940 | 股票簡(jiǎn)稱 | 南極光 |
| 申購代碼 | 300940 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 12.76 | 發(fā)行市盈率 | 19.93 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 53.19 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.78 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-25 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-25 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,359,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,247,423 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 29,606,423 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-27 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-15 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-01-27 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01726 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-01-27 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 7997070.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4061.78 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13370359 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8318857.80 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-01-27 (周三) | ||
- 300940南極光中簽率是多少?新股南極光中簽率查詢
- 明日新股上市一覽表:信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)上市開板價(jià)預(yù)測(cè) 看
- 明日新股上市一覽表:藥易購上市開板價(jià)預(yù)測(cè) 看看
- 明日新股申購一覽表:凱因科技1月26日申購寶典 發(fā)
- 明日新股申購一覽表:李子園1月26日申購寶典 發(fā)行
- 明日新股上市一覽表:銀河微電上市開板價(jià)預(yù)測(cè) 看
- 明日新股申購一覽表:中國(guó)黃金1月27日申購寶典 發(fā)
- 今日新股上市一覽表:中英科技上市開板價(jià)預(yù)測(cè) 看
- 今日新股申購一覽表:長(zhǎng)虹能源1月26日申購寶典 發(fā)
- 今日新股申購一覽表:三和管樁1月26日申購寶典 發(fā)

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
