縱橫股份申購中簽率多少?縱橫股份688070中簽號(hào)碼時(shí)間
2021-01-23 14:45 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股縱橫股份(688070)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 研發(fā)、生產(chǎn)(另設(shè)分支機(jī)構(gòu)或另擇經(jīng)營場地經(jīng)營)、銷售電子產(chǎn)品、無人機(jī)、航空器、航空設(shè)備及零配件(不含發(fā)動(dòng)機(jī)及螺旋槳);研發(fā)、銷售工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、軟件并提供技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù) 工業(yè)無人機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn),銷售及服務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688070 | 股票簡稱 | 縱橫股份 |
| 申購代碼 | 787070 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.89 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-29 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-29 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,584,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,030,500 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,900,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-02-02 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-22 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-02-02 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-02 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-02-02 (周二) | ||
【縱橫股份財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 3.6671 | 3.6151 | 3.7289 | 1.7192 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 2.7151 | 2.6865 | 2.6911 | 1.2301 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 20.15 | 341.27 | 399.83 | 87.44 |
| 營業(yè)收入(億元) | 1.6369 | 0.9474 | 2.1076 | 1.1657 |
| 凈利潤(億元) | 0.20 | 0.10 | 0.42 | 0.24 |
| 資本公積(萬元) | 14248.94 | 14719.52 | 14719.52 | 4904.48 |
| 未分配利潤(億元) | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 0.12 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.16 | 0.60 | 0.40 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.16 | 0.60 | 0.40 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | -0.53 | 0.47 | 0.14 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.76 | 3.77 | 16.53 | 21.99 |
- 縱橫股份申購中簽率多少?縱橫股份688070中簽號(hào)碼
- 縱橫股份申購代碼787070 申購數(shù)量上限5500股
- 縱橫股份中一簽賺多少 縱橫股份什么時(shí)候開盤
- 縱橫股份1月29日申購指南 頂格申購需配市值5.5萬
- 易瑞生物中簽率是多少?易瑞生物300942中簽率查詢
- 300942易瑞生物怎么樣 這些信息大家可以了解
- 易瑞生物申購代碼300942 申購數(shù)量上限7500股
- 易瑞生物1月29日申購指南 頂格申購需配市值7.5萬
- 創(chuàng)識(shí)科技什么時(shí)候上市? 創(chuàng)識(shí)科技300941上市時(shí)間
- 創(chuàng)識(shí)科技中簽號(hào)碼出來了沒?新股創(chuàng)識(shí)科技中簽號(hào)查

- 下周一新股申購一覽表:南極光1月25日申購寶
- 明日新股上市一覽表:聚石化學(xué)上市開板價(jià)預(yù)測
- 1月22日新股中簽查詢:優(yōu)利德網(wǎng)上申購中簽號(hào)
- 今日新股中簽號(hào)查詢:藍(lán)天燃?xì)饩W(wǎng)上申購中簽號(hào)
- 今日新股上市一覽表:海優(yōu)新材上市開板價(jià)預(yù)測
- 今日新股上市一覽表:三友聯(lián)眾上市開板價(jià)預(yù)測
- 今日新股上市一覽表:中辰股份上市開板價(jià)預(yù)測
- 新股康眾醫(yī)療787607打新價(jià)值分析
- 688628優(yōu)利德中簽率是多少?新股優(yōu)利德中簽率
- 605368藍(lán)天燃?xì)庵泻灺适嵌嗌?新股藍(lán)天燃?xì)庵?/a>
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
