本周新股申購時間表 附申購代碼一覽表(1月11日-1月15日)
2021-01-11 10:32 南方財富網(wǎng)
據(jù)統(tǒng)計顯示,根據(jù)發(fā)行安排,本周暫有9只新股申購,按所屬板塊,科創(chuàng)板有3只、創(chuàng)業(yè)板有5只、滬市主板有1只。
日程安排上,本周一(1月11日)可申購屹通新材、通用電梯、中英科技、新炬網(wǎng)絡,本周三可申購三友聯(lián)眾、中辰股份、聚石化學、海優(yōu)新材、銀河微電,本周即將發(fā)行新股合計預計募資金額為41.83億元。
新股發(fā)行一覽表
| 簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行量(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 通用電梯 | 300931 | 2021.01.11 | 6004.00 | 1711.10 |
| 中英科技 | 300936 | 2021.01.11 | 1880.00 | 1880.00 |
| 新炬網(wǎng)絡 | 707398 | 2021.01.11 | 1487.46 | 1487.40 |
| 聚石化學 | 787669 | 2021.01.13 | 2333.33 | 595.00 |
| 海優(yōu)新材 | 787680 | 2021.01.13 | 2101.00 | 598.75 |
| 銀河微電 | 787689 | 2021.01.13 | 3210.00 | 914.85 |
| 三友聯(lián)眾 | 300932 | 2021.01.13 | 3150.00 | 897.75 |
| 中辰股份 | 300933 | 2021.01.13 | 9170.00 | 1742.30 |
相關閱讀
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
