之江生物688317中簽結果查詢 688317中簽率出爐
2021-01-07 15:03 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,之江生物公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,990,538戶,有效申購股數(shù)為51,939,437,500股;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,605.2817萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.96%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,668.6000萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.04%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03212588%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688317 | 股票簡稱 | 之江生物 |
| 申購代碼 | 787317 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 43.22 | 發(fā)行市盈率 | 189.85 |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 51.19 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 21.04 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-06 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-06 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,686,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,052,817 |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 48,676,088 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-08 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-12-29 (周二) |
之江生物IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/28 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/12/31 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021/01/04 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/05 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/01/06 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/01/07 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/01/08 | 網(wǎng)上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2021/01/08 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
