聚石化學(xué)什么時(shí)候上市?688669上市時(shí)間 聚石化學(xué)中簽號(hào)
2021-01-05 09:51 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股聚石化學(xué)(688669)在上交所科創(chuàng)板上市的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售:橡塑助劑、改性高分子材料及塑料板、管、型材(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)。經(jīng)營(yíng)貨物及技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 阻燃劑、改性塑料粒子及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688669 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 聚石化學(xué) |
| 申購(gòu)代碼 | 787669 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 40.93 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-13 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-13 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,950,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,883,334 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,333,334 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-01-15 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-01-06 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,市值申購(gòu),高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-01-15 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-01-15 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-01-15 (周五) | ||
【聚石化學(xué)財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 13.9842 | 12.1293 | 12.7432 | 10.0251 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 7.1081 | 6.4322 | 5.6979 | 4.2257 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 8067.55 | 6202.87 | 6039.81 | 2941.78 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 13.3346 | 8.0288 | 14.7433 | 10.6891 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 1.59 | 0.91 | 1.21 | 0.45 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 13190.26 | 13190.26 | 13190.26 | 11040.26 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 3.97 | 3.48 | 2.76 | 1.91 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.22 | 1.44 | 0.67 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 1.22 | 1.44 | 0.67 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 1.36 | 0.90 | -0.28 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 23.74 | 15.63 | 21.95 | 12.30 |
- 聚石化學(xué)什么時(shí)候上市?688669上市時(shí)間 聚石化學(xué)
- 聚石化學(xué)688669申購(gòu)價(jià)格 聚石化學(xué)中簽率是多少
- 聚石化學(xué)發(fā)行價(jià)多少?聚石化學(xué)787669中簽號(hào)公布時(shí)
- 聚石化學(xué)1月13日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需配市值5.5萬(wàn)
- 中辰股份1月13日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需配市值17萬(wàn)元
- 中辰股份300933中簽號(hào)多少 中辰股份中簽號(hào)結(jié)果查
- 中辰股份申購(gòu)中簽率 300933中簽率多少? 中辰股份
- 中辰股份申購(gòu)代碼300933 中辰股份發(fā)行價(jià)多少?
- 本立科技深交所IPO 子公司受托轉(zhuǎn)貸疑利益輸送
- 688656浩歐博中簽率是多少?新股浩歐博中簽率查詢(xún)

- 688656浩歐博中簽率是多少?新股浩歐博中簽率
- 明日新股申購(gòu)一覽表:之江生物1月6日申購(gòu)寶典
- 明日新股上市一覽表:祖名股份上市開(kāi)板價(jià)預(yù)測(cè)
- 明日新股上市一覽表:華安鑫創(chuàng)上市開(kāi)板價(jià)預(yù)測(cè)
- 今日新股申購(gòu)一覽表:天能股份1月5日申購(gòu)寶典
- 今日新股上市一覽表:中瓷電子上市開(kāi)板價(jià)預(yù)測(cè)
- 明日新股申購(gòu)一覽表:天能股份1月5日申購(gòu)寶典
- 今日新股申購(gòu)一覽表:浩歐博1月4日申購(gòu)寶典
- 今日新股中簽號(hào)查詢(xún):征和工業(yè)網(wǎng)上申購(gòu)中簽號(hào)
- 003033征和工業(yè)中簽率是多少?新股征和工業(yè)中
- 我中一個(gè)簽500股然后咋繳款?新股申購(gòu)新規(guī)則
- 2015年新股發(fā)行一覽表 如何申購(gòu)中簽率高?
- 2014年11月新股申購(gòu)一覽表
- 2016年新股申購(gòu)新規(guī)則解析 打新股新規(guī)定詳解
- 2015年新股申購(gòu)一覽表 1月待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 2014年待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表
- 2015年3月新股申購(gòu)一覽表 待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 新股申購(gòu)一覽表2015年3月 今日新股申購(gòu)一覽表
- 2016年新股申購(gòu)新規(guī)定詳解 新股申購(gòu)新規(guī)則下
- 2015年2月新股發(fā)行一覽表 新股申購(gòu)一覽表2月
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
