華安鑫創(chuàng)300928中簽結(jié)果查詢 300928中簽率出爐
2020-12-25 11:10 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,華安鑫創(chuàng)公布申購情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為12,855,790戶,有效申購股數(shù)為147,488,541,500股,本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0135603755%。本次發(fā)行采用直接定價方式,全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配售。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300928 | 股票簡稱 | 華安鑫創(chuàng) |
| 申購代碼 | 300928 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 38.05 | 發(fā)行市盈率 | 37.15 |
| 市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.16 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.61 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-24 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-28 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - |
華安鑫創(chuàng)IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/22 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/12/22 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 3 | 2020/12/23 | 網(wǎng)上路演日 |
| 4 | 2020/12/24 | 網(wǎng)上申購日 |
| 5 | 2020/12/25 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 6 | 2020/12/28 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 7 | 2020/12/28 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
