奧普特688686中簽結(jié)果查詢 688686中簽率出爐
2020-12-23 11:31 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,奧普特公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,095,267戶,有效申購股數(shù)為24,195,933,500股;?fù)軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,075.6072萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.45%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為703.7500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.55%。回?fù)軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02908547%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688686 | 股票簡稱 | 奧普特 |
| 申購代碼 | 787686 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 78.49 | 發(fā)行市盈率 | 31.46 |
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.03 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 16.18 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-22 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-22 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,037,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 10,756,072 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,620,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-24 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-15 (周二) |
奧普特IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/14 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/12/17 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/12/18 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/12/21 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/12/22 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/12/23 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/12/24 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/12/24 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 奧普特688686中簽結(jié)果查詢 688686中簽率出爐
- 西大門605155中簽結(jié)果查詢 605155中簽率出爐
- 300894中簽率出爐 火星人300894中簽結(jié)果查詢
- 003031中簽率出爐 中瓷電子003031中簽結(jié)果查詢
- 三旺通信688618中簽號查詢 688618中簽號率
- 新股西大門605155待公布中簽號 中簽率為0.0245%
- 新股火星人300894待公布中簽號 中簽率為0.0196%
- 新股中瓷電子003031待公布中簽號 中簽率為0.0204%
- 新股三旺通信688618中簽號公布一覽
- 清科創(chuàng)業(yè)IPO新消息 上市前突擊分紅5200萬

官方微信號:南方財富網(wǎng)
