匯潔股份申購(gòu)中簽率 688686中簽率多少? 匯潔股份中簽時(shí)間
2020-12-18 11:22 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股奧普特(688686)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo):自動(dòng)化系統(tǒng)、自動(dòng)化軟件、機(jī)器配件、影像系統(tǒng)、工業(yè)控制設(shè)備;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 機(jī)器視覺(jué)核心軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688686 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 奧普特 |
| 申購(gòu)代碼 | 787686 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.03 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-22 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-22 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,258,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,269,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,620,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-24 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-12-15 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,高管員工參與配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-24 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-24 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-24 (周四) | ||
【奧普特財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 8.0690 | 6.8876 | 6.4583 | 4.3451 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 6.9448 | 5.9355 | 5.6354 | 3.5746 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 4.6304 | 2.4035 | 5.2462 | 4.2213 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 1.81 | 0.80 | 2.06 | 1.37 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 18684.95 | 18684.95 | 18684.95 | 6870.52 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 4.15 | 3.14 | 2.84 | 2.03 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.29 | 3.44 | 2.28 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 1.29 | 3.44 | 2.28 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.56 | 2.55 | 1.39 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 28.64 | 13.41 | 49.13 | 47.53 |
- 匯潔股份申購(gòu)中簽率 688686中簽率多少? 匯潔股份
- 奧普特申購(gòu)價(jià)格 787686配號(hào) 匯潔股份什么時(shí)候上市
- 奧普特12月22日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需配市值5萬(wàn)元
- 605155西大門(mén)中簽號(hào)公布時(shí)間 西大門(mén)中簽號(hào)碼查詢(xún)
- 西大門(mén)申購(gòu)代碼707155 發(fā)行市盈率預(yù)估22.99倍
- 西大門(mén)12月22日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格預(yù)估21.17元
- 西大門(mén)605155中簽號(hào)碼查詢(xún) 西大門(mén)中簽號(hào)何時(shí)公布
- 300894火星人中簽號(hào)查詢(xún) 火星人中簽號(hào)是多少
- 火星人300894中簽號(hào)多少 火星人中簽號(hào)結(jié)果查詢(xún)
- 火星人申購(gòu)代碼300894 申購(gòu)數(shù)量上限7500股

- 12月18日新股中簽查詢(xún):天秦裝備網(wǎng)上申購(gòu)中簽
- 第十八屆發(fā)審委2020年第178次會(huì)議審核結(jié)果公
- 博遷新材開(kāi)板!中1簽賺21100元,收益率180.5%
- 今日新股上市一覽表:中晶科技上市開(kāi)板價(jià)預(yù)測(cè)
- 今日新股申購(gòu)一覽表:派能科技12月18日申購(gòu)寶
- 今日新股上市一覽表:同興環(huán)保上市開(kāi)板價(jià)預(yù)測(cè)
- 今日新股申購(gòu)一覽表:偉創(chuàng)電氣12月18日申購(gòu)寶
- 今日新股上市一覽表:明微電子上市開(kāi)板價(jià)預(yù)測(cè)
- 振邦智能003028中簽號(hào)查詢(xún) 003028中簽號(hào)率
- 明日新股上市一覽表:同興環(huán)保上市開(kāi)板價(jià)預(yù)測(cè)
- 我中一個(gè)簽500股然后咋繳款?新股申購(gòu)新規(guī)則
- 2015年新股發(fā)行一覽表 如何申購(gòu)中簽率高?
- 2014年11月新股申購(gòu)一覽表
- 2016年新股申購(gòu)新規(guī)則解析 打新股新規(guī)定詳解
- 2015年新股申購(gòu)一覽表 1月待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 2014年待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表
- 2015年3月新股申購(gòu)一覽表 待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 新股申購(gòu)一覽表2015年3月 今日新股申購(gòu)一覽表
- 2016年新股申購(gòu)新規(guī)定詳解 新股申購(gòu)新規(guī)則下
- 2015年2月新股發(fā)行一覽表 新股申購(gòu)一覽表2月
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
