605179中簽率出爐 一鳴食品605179中簽結(jié)果查詢
2020-12-17 11:02 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,一鳴食品公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,290,848戶,有效申購股數(shù)為132,134,217,000股。回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為610萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5,490萬股,占本次發(fā)行總量90%;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04154866%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 605179 | 股票簡稱 | 一鳴食品 |
| 申購代碼 | 707179 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 9.21 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 食品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 58.45 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.62 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-16 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-16 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 54,900,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,100,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 61,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-18 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-08 (周二) |
一鳴食品IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/08 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/12/10 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/12/14 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/12/15 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/12/16 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/12/17 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/12/18 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/12/18 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
