300920中簽率出爐 潤陽科技300920中簽結(jié)果查詢
2020-12-16 10:32 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,潤陽科技公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,462,771戶,有效申購股數(shù)為76,066,284,500股;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,287.5萬股,占本次發(fā)行總量的51.5%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,212.5 萬股,占本次發(fā)行總量的48.5%;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0159400450%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300920 | 股票簡稱 | 潤陽科技 |
| 申購代碼 | 300920 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 26.93 | 發(fā)行市盈率 | 26.11 |
| 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.81 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.73 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-15 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-15 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,125,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,875,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-17 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-08 (周二) |
潤陽科技IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/07 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/12/10 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2020/12/11 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/12/14 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/12/15 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/12/16 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/12/17 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/12/17 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 300920中簽率出爐 潤陽科技300920中簽結(jié)果查詢
- 明冠新材688560中簽號(hào)查詢 688560中簽號(hào)率
- 悅康藥業(yè)688658中簽號(hào)查詢 688658中簽號(hào)率
- 通源環(huán)境688679中簽號(hào)查詢 688679中簽號(hào)率
- 003028中簽率出爐 振邦智能003028中簽結(jié)果查詢
- 齊魯銀行IPO過會(huì):濟(jì)南“大本營”不良規(guī)模一路走
- 003028振邦智能中簽率是多少?新股振邦智能中簽率
- 新股明冠新材中簽號(hào)查詢 明冠新材688560中簽號(hào)出
- 吉大正元中簽率是多少?新股吉大正元中簽率查詢
- 300920潤陽科技中簽率是多少?新股潤陽科技中簽率

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
