明冠新材中簽率是多少?新股明冠新材中簽率查詢
2020-12-15 09:16 南方財(cái)富網(wǎng)
688560:明冠新材首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
根據(jù)上海證券交易所提 供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,110,696戶,有效申購股數(shù)為45,513,899,000股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02298309% 。 配 號(hào) 總 數(shù) 為 91,027,798 個(gè) , 號(hào) 碼 范 圍 為 100,000,000,000-100,091,027,797。
根據(jù)《明冠新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為4,351.03倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即348.70萬股)從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,092.12萬股,約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,394.75萬股,約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03064449%。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688560 | 股票簡稱 | 明冠新材 |
| 申購代碼 | 787560 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.87 | 發(fā)行市盈率 | 32.11 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.82 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.51 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-14 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,947,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,921,200 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,022,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-16 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-07 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-16 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03064 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-16 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 9393930.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3848.68 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5110696 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 4551389.90 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-16 (周三) | ||

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
