300918中簽率出爐 南山智尚300918中簽結(jié)果查詢
2020-12-14 10:24 南方財富網(wǎng)
根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,304,018戶,有效申購股數(shù)為174,302,274,000股,配號總數(shù)為348,604,548個。
回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為4,635萬股,占本次發(fā)行總量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,365萬股,占本次發(fā)行總量48.50%;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0250427025%,申購倍數(shù)為3,993.17924倍。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300918 | 股票簡稱 | 南山智尚 |
| 申購代碼 | 300918 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 4.97 | 發(fā)行市盈率 | 16.4 |
| 市盈率參考行業(yè) | 紡織業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 27.63 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.47 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-11 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-11 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 43,650,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 46,350,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 90,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 25,500 | 中簽繳款日期 | 2020-12-15 (周二) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 25.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-03 (周四) |
南山智尚IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/02 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/12/07 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/12/09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/12/10 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/12/11 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/12/14 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/12/15 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/12/15 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 300918中簽率出爐 南山智尚300918中簽結(jié)果查詢
- 健麾信息605186中簽號查詢 605186中簽號率
- 特發(fā)服務(wù)300917中簽號查詢 300917中簽號率
- 創(chuàng)業(yè)板募資規(guī)模極大IPO過會 東風(fēng)集團即將回A
- 明日新股上市一覽表:舒華體育上市開板價預(yù)測 看
- 明日新股上市一覽表:立方制藥上市開板價預(yù)測 看
- 明日新股申購一覽表:振邦智能12月15日申購寶典
- 明日新股申購一覽表:吉大正元12月15日申購寶典
- 特發(fā)服務(wù)創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果
- 明日新股上市一覽表:西上海上市開板價預(yù)測 看看

官方微信號:南方財富網(wǎng)
