今日新股申購一覽表:明冠新材12月14日申購寶典 發(fā)行價格15.87元
2020-12-14 08:56 南方財富網(wǎng)
明冠新材12月14日申購寶典
根據(jù)監(jiān)管層安排,明冠新材將于12月14日在上交所上市申購,以下為明冠新材申購寶典:
一、明冠新材基本情況
經(jīng)營范圍電池背板、鋁塑膜、POE膜、PVB膜、多功能薄膜、特種防護膜、特種功能復合材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售、貨物與技術進出口業(yè)務;房屋租賃、物業(yè)管理(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務新型復合膜材料的研發(fā),生產(chǎn)和銷售
二、明冠新材申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688560 | 股票簡稱 | 明冠新材 |
| 申購代碼 | 787560 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 15.87 | 發(fā)行市盈率 | 32.11 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.82 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.51 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-14 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,460,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,408,200 | |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,022,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-16 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-12-07 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機構參與配售,高管員工參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-16 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-12-16 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 9393930.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3848.68 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-16 (周三) | ||
三、明冠新材申購重要提醒
注:明冠新材12月14日進行申購,在12月15日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在12月16日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
